| Chlapci | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | Ch07 | 231 | přijat |
| 2. | Ch03 | 206 | přijat |
| 3. | Ch12 | 188 | přijat |
| 4. | Ch04 | 187 | přijat |
| 5. | Ch05 | 185 | přijat |
| 6. | Ch08 | 185 | přijat |
| 7. | Ch06 | 162 | přijat |
| 8. | Ch11 | 161 | přijat |
| 9. | Ch10 | 149 | náhradník |
| 10. | Ch01 | 117 | náhradník |
| 11. | Ch02 | 101 | náhradník |
| 12. | Ch13 | 98 | náhradník |
| 13. | Ch14 | 86 | náhradník |
| 14. | Ch09 | 52 | náhradník |
| Dívky | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | D03 | 185 | přijata |
| 2. | D11 | 166 | přijata |
| 3. | D09 | 155 | přijata |
| 4. | D15 | 153 | přijata |
| 5. | D10 | 144 | přijata |
| 6. | D07 | 141 | přijata |
| 7. | D08 | 133 | přijata |
| 8. | D17 | 131 | přijata |
| 9. | D05 | 130 | přijata |
| 10. | D02 | 103 | náhradnice |
| 11. | D12 | 103 | náhradnice |
| 12. | D01 | 98 | náhradnice |
| 13. | D16 | 88 | náhradnice |
| 14. | D06 | 81 | náhradnice |
| 15. | D13 | 79 | náhradnice |
| 16. | D14 | 74 | náhradnice |
| 17. | D04 | 66 | náhradnice |
V prvním kole bylo přijato 17 uchazečů (8 chlapců a 9 dívek). Předpokládaný počet dětí ve sportovní třídě je 22 - 28 (dle celkového počtu dětí v 6. ročníku).
Všem úspěšným uchazečům bude zaslána závazna přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2024/2025, kterou je nutné vrátit do data na ní uvedeném. V případě včasného nepodání přihlášky bude uvolněné místo nabídnuto dalšímu uchazečům v rámci 2. kola. Přihláškou se uchazeči zavazují k absolvování volejbalové třídy v rozsahu škoního vzdělávacího programu včetně odpolední tréninkové činnosti.
Náhradníci mají následující možnosti přijetí do sportovní třídy:
- včasné nepodání přihlášky přijatého uchazeče
- absolvování 2.kola přijímacích testů s možností zlepšení dosaženého bodového zisku v 1. kole (konec dubna 2024)

