| Chlapci | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek | 
| 1. | Ch01 | 213 | přijat | 
| 2. | Ch08 | 212 | přijat | 
| 3. | Ch04 | 194 | přijat | 
| 4. | Ch06 | 186 | přijat | 
| 5. | Ch02 | 178 | přijat | 
| 6. | Ch07 | 137 | přijat | 
| 7. | Ch03 | 125 | přijat | 
| 8. | Ch09 | 112 | přijat | 
| 9. | Ch05 | 83 | náhradník | 
| 10. | Ch11 | 78 | náhradník | 
| 11. | Ch10 | 65 | náhradník | 
| Dívky | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek | 
| 1. | D18 | 247 | přijata | 
| 2. | D16 | 183 | přijata | 
| 3. | D10 | 163 | přijata | 
| 4. | D09 | 151 | přijata | 
| 5. | D02 | 139 | přijata | 
| 6. | D01 | 126 | přijata | 
| 7. | D05 | 116 | přijata | 
| 8. | D17 | 112 | přijata | 
| 9. | D20 | 112 | přijata | 
| 10. | D07 | 109 | přijata | 
| 11. | D21 | 104 | přijata | 
| 12. | D14 | 95 | přijata | 
| 13. | D15 | 90 | náhradnice | 
| 14. | D06 | 87 | náhradnice | 
| 15. | D04 | 86 | náhradnice | 
| 16. | D12 | 79 | náhradnice | 
| 17. | D03 | 70 | náhradnice | 
| 18. | D11 | 67 | náhradnice | 
| 19. | D19 | 66 | náhradnice | 
| 20. | D08 | 52 | náhradnice | 
| 21. | D22 | 40 | náhradnice | 
| 22. | D13 | 39 | náhradnice | 
V prvním kole bylo přijato 20 uchazečů (8 chlapců a 12 dívek). Předpokládaný počet dětí ve sportovní třídě je 24 - 28 (dle celkového počtu dětí v 6. ročníku).
Všem úspěšným uchazečům bude zaslána závazna přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2023/2024, kterou je nutné vrátit do data na ní uvedeném. V případě včasného nepodání přihlášky bude uvolněné místo nabídnuto dalšímu uchazečům v rámci 2. kola. Přihláškou se uchazeči zavazují k absolvování volejbalové třídy v rozsahu škoního vzdělávacího programu včetně odpolední tréninkové činnosti.
Náhradníci mají následující možnosti přijetí do sportovní třídy:
- včasné nepodání přihlášky přijatého uchazeče
- absolvování 2.kola přijímacích testů s možností zlepšení dosaženého bodového zisku v 1. kole (konec dubna 2023)

