Rozvrh tělocvičny 2021/2022 ke stažení:
Rozvrh tělocvičny 2021/2022 ke stažení:
Níže naleznete nabízené zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022. Kroužky budou otevřeny pouze při dostatečném zájmu dětí. Kroužky zařazené v projektu "Šablon" a ve školní družině jsou zdarma, za kroužek v rámci školního klubu se platí 100 Kč/rok (jednorázově se strhne ze školního konta žáka) a volejbalové přípravky pracují pod VK Znojmo-Přímětice a členský příspěvek činí 1000 Kč/rok - postup platby zde!!
Každý den je zejména dojídějícím žákům nabídnut ranní klub - zájemce si vyučující vyzvedává v 7:00 před školou, později dojíždějící žáci si mohou pro vpuštění zazvonit na zvonek "Informatika", a to nejpozději v 7:25.
Seznam zájmových kroužků 2021/2022:
Č. | Název kroužku | Vedoucí kroužku | Určeno pro | Zař. | Den | Od.. do.. |
1 | Čtenářská dílna | Petříková M. | 2. - 4. roč. | ŠD | Čt | 13:15-14:00 |
2 | Čtenářský I | Findová M. | 1. roč. | ŠD | Út | 13:00-13:45 |
3 | Čtenářský II | Langerová M. | 1. roč. | ŠD | Čt | 12:15-13:00 |
4 | Jóga pro děti | Plháková T. | 1. + 2.roč. | ŠD | Po | 13:00-13:45 |
5 | Kroužek českého jazyka I | Valášková V. | 1. - 3.M. | ŠD | St | 13:15-14:00 |
6 | Logopedický I | Nachtneblová E. | 1. roč. | ŠD | St | 12:00-13:00 |
7 | Logopedický II | Nachtneblová E. | 2. - 4. roč. | ŠD | individuální konzultace |
|
8 | Matematický I | Jakubcová J. | 1.M-3.M | ŠD | St | 13:15-14:00 |
9 | Náboženství I | Coufal M. | 1.+ 2. roč. | ŠD | St | 13:30-14:15 |
10 | Náboženství II | Coufal M. | 3.- 5. roč. | ŠD | St | 14:30-15:15 |
11 | Plavání I | Nechvátalová I. | 1. roč. | ŠD | St | 13:30-14:15 |
12 | Plavání II | Nechvátalová I. | 2. roč. | ŠD | St | 14:15-15:00 |
13 | Plavání III | Oprchal K. | 3. + 4.roč. | ŠD | Po | 13:30-13:30 |
14 | Roztleskávačky | Findová M. | 3. - 5.roč. | ŠD | Út | 13:45-14:30 |
15 | Šikula | Oprchal K. | 3. - 5.roč. | ŠD | Čt | 13:00-15:00 |
16 | Tanec, relaxační techniky | Ševčíková T. | 3. - 5. roč. | ŠD | Čt | 13:30-15:00 |
17 | Veselé zpívání | Slaná H. | 1. + 2.roč. | ŠD | Čt | 13:00-13:45 |
18 | Výtvarné dílničky | Dočkalová R. | 2.B | ŠD | Po | 13:00-14:00 |
19 | Češtinohraní | Barabášová I. | 6. roč. | ŠK | Pá | 14:00-14:45 |
20 | Čtenářský III | Dvořáková B. | 6. - 9.roč. | ŠK | Po | 14:00-14:45 |
21 | Dějepisno - zeměpisný | Burdová M. | 6.+ 7.roč. | ŠK | Po | 14:15-15:00 |
22 | Ekologický | Lengálová R. | 4., 6., 9. roč. | ŠK | Po | 14:00-15:00 |
23 | Frisbee | Smutný R. | 6. - 9.roč. | ŠK | Po | 14:00-14:45 |
24 | Hra na ukulele | Marková M. | 1. - 9. roč. | ŠK | Po | 14:00-14:45 |
25 | Chemický | Zelený M. | 8. roč. | ŠK | Po | 14:15-15:00 |
26 | Konverzace v NJ | Chatzigeorgiu J. | 6. - 9.roč. | ŠK | Út | 13:40-14:25 |
27 | Kroužek anglického jazyka | Toiflová I. | 9. roč. | ŠK | St | 13:45-14:30 |
28 | Kroužek českého jazyka II | Svobodová I. | 9. roč. | ŠK | Po | 14:00-14:45 |
29 | Kroužek německého jazyka | Chatzigeorgiu J. | 6. - 9.roč. | ŠK | Po | 13:40-14:25 |
30 | Matematický II | Fiala L. | 9.A, 9.C | ŠK | Čt | 13:50-14:35 |
31 | Matematický III | Smejkalová M. | 8. roč. | ŠK | Po | 14:00-14:45 |
32 | Matematický IV | Vykopalová S. | 9.B | ŠK | Po | 14:10-14:55 |
33 | Matematický V | Žišková D. | 7. ročník | ŠK | St | 14:00-14:45 |
34 | Psaní všemi deseti | Grygarová L. | 7. - 9.roč. | ŠK | Po | 14:15-15:00 |
35 | Rozhlasový | Kravcová J. | 7. - 9.roč. | ŠK | Pá | 13:30-14:00 |
36 | Teambuilding | Hřibová E. | 7.C | ŠK | Po | 14:15-15:00 |
37 | Teambuilding | Smutný R. | 6.C | ŠK | Út | 14:00-14:45 |
38 | Technické práce | Zoufalý R. | 6. - 9. roč. | ŠK | Po/s | 14:00-16:00 |
39 | Čtenářský klub | Kravcová J. | 9. roč. | Šab. | Út | 14:00-15:30 |
40 | Doučování I | Langerová M. | 3. roč. | Šab. | St | 12:30-13:30 |
41 | Doučování II | Smetana M. | 4.A | Šab. | Po | 12:35-13:35 |
42 | Doučování III | Svobodová P. | 6. + 7. roč. | Šab. | Čt | 13:30-14:30 |
43 | Doučování IV | Trojanová M. | 2. ročník | Šab. | St | 12:30-13:30 |
44 | Klub deskových her | Slaná H. | 1. - 5. roč. | Šab. | Po | 13:00-14:30 |
45 | Volejbalová přípravka 1A | Nechvátalová I. | 1. roč. | VK | Po | 13:30-14:15 |
46 | Volejbalová přípravka 1B | Nechvátalová I. | 1. roč. | VK | Čt | 13:30-14:15 |
47 | Volejbalová přípravka 2A | Herzigová N. | 2. roč. | VK | Po | 13:30-14:15 |
48 | Volejbalová přípravka 2A | Herzigová N. | 2. roč. | VK | Út | 14:15-15:00 |
49 | Volejbalová přípravka 2B | Herzigová N. | 2. roč. | VK | Út | 13:30-14:15 |
50 | Volejbalová přípravka 3A | Mandátová L. | 3. roč. | VK | St | 13:30-14:15 |
51 | Volejbalová přípravka 3A | Mandátová L. | 3. roč. | VK | Čt | 14:15-15:00 |
52 | Volejbalová přípravka 3B | Mandátová L. | 3. roč. | VK | Čt | 13:30-14:15 |
53 | Volejbalová přípravka 4A | Malcová L. | 4. roč. | VK | St | 13:30-14:15 |
54 | Volejbalová přípravka 4A | Malcová L. | 4. roč. | VK | Út | 14:15-15:00 |
55 | Volejbalová přípravka 4B | Malcová L. | 4. roč. | VK | Út | 13:30-14:15 |
56 | Volejbalová přípravka 5A | Gallus M. | 5. roč. | VK | Út | 15:00-16:00 |
57 | Volejbalová přípravka 5A | Gallus M. | 5. roč. | VK | Čt | 15:00-16:00 |
58 | Volejbalová přípravka 5B | Gallus M. | 5. roč. | VK | Čt | 14:15-15:00 |
59 | Volejbalová přípravka X | Kasanová K. | 1. - 5. roč. | VK | St | 16:00-17:00 |
60 | Volejbalová přípravka Y | Kavalcová A. | 1. - 5. roč. | VK | Po | 15:15-16:15 |
61 | Volejbalová přípravka Y | Kavalcová A. | 1. - 5. roč. | VK | Út | 15:15-16:15 |
62 | Volejbalová přípravka Y | Kavalcová A. | 1. - 5. roč. | VK | Čt | 15:15-16:15 |
V dokumentu ke stažení najdete rozpis příchodů na obědy ve školním roce 2021/2022:
Třída | TU | Poslanci za třídu |
IV.A | SME | Cirkl, Lengálová |
IV.B | MLC | Pošvanc, Obůrková |
IV.M | PET | Fráňová |
V.A | NECH | Svobodová, Kolibová |
V.B | NACH | Málková, Ivánek |
V.M | PET | Červená |
VI.A | PAL | Honová, Švaříček |
VI.B | ZOU | Hrachovský |
VI.C | SMU | Burian, Bradová |
VII.A | PAV | Veselý, Uhlířová |
VII.B | SVI | Slámová, Truhlářová |
VII.C | HŘI | Vodáková, Koldánová |
VIII.A | MED | David, Mareš |
VIII.B | DVO | Radová, Kyselá |
VIII.C | GRY | Plaček, Valová |
IX.A | FIA | Lintner, Drunecká |
IX.B | VYK | Alexa, Gál |
IX.C | TOI | Molík, Kulhánková |
Rozpis volejbalových tréninků včetně družstev přípravek 2021/2022 ke stažení:
Vážení rodiče, aktuálně počítáme s následujícími epidemiologickými opatřeními:
Třída: 1.A | |
třídní učitel: Mgr. Langerová Marie | |
P.č. | Příjmení a jméno |
1. | Kamenický Matěj |
2. | Kořínek Karel |
3. | Pokorný Lukáš |
4. | Samaš Jan |
5. | Soviš Matěj |
6. | Trávníček Matěj |
7. | Truhlář Marek |
8. | Vaníček Šimon |
9. | Worbis Alan |
10. | Baldriánová Nela |
11. | Brabcová Ema |
12. | Horáková Valentýna |
13. | Nocarová Linda |
14. | Othmanová Marie |
15. | Páleníková Magdalena |
16. | Seifertová Milena |
17. | Stasova Liliana |
18. | Šachlová Nela |
Třída: 1.B | |
třídní učitel: Mgr. Slaná Hana | |
P.č. | Příjmení a jméno |
1. | Böhm Oto |
2. | Brouček Kryštof |
3. | Korbel Tobiáš |
4. | Lehoczký Petr |
5. | Leinberger Vojtěch |
6. | Marek František |
7. | Nekula Jan |
8. | Oktofianto Tomas |
9. | Plaček Patrik |
10. | Svoboda Vít |
11. | Vítů Tobiáš |
12. | Benešová Eliška |
13. | Doležalová Michaela |
14. | Halásková Eliška |
15. | Hrachovská Marie |
16. | Jelínková Nikol |
17. | Marková Kateřina |
18. | Mikulášková Valentýna |
19. | Michálková Kateřina |
20. | Svobodová Barbora |
Třída: 1.C | |
třídní učitel: Mgr Findová Martina | |
P.č. | Příjmení a jméno |
1. | Ferkovič Tomáš |
2. | Jordan Vojtěch |
3. | Jung Jiří |
4. | Krejčí Ben |
5. | Lattner Matyáš |
6. | Macek Jan |
7. | Machyl Tomáš |
8. | Vejtasa Dominik |
9. | Veverka Jakub |
10. | Danihelová Anna |
11. | Dudášová Elena |
12. | Dufková Eliška |
13. | Hnaníčková Sofie |
14. | Korbelová Ema |
15. | Krutá Katarína |
16. | Romaniuková Julie |
17. | Stehlíková Laura |
18. | Tapšíková Laura |
Třída: 1.M | |
třídní učitel: Mgr. Valášková Vlasta | |
P.č. | Příjmení a jméno |
1. | Červený Janek |
2. | Karlík Pavel |
3. | Kuchař Martin Maxim |
4. | Pruskyj Blahodar |
5. | Svačina Petr |
6. | Škrabal František |
7. | Drahošová Charlotte |
8. | Jurásková Tereza |
9. | Kvasnicová Darina |
Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice
IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi
Tel.: +420 515 211 011
E-MAIL: skola@zsprim.cz