| Chlapci | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | Ch07 | 231 | přijat v 1. kole |
| 2. | Ch21 | 211 | přijat ve 2. kole |
| 3. | Ch03 | 206 | přijat v 1. kole |
| 4. | Ch23 | 195 | přijat ve 2. kole |
| 5. | Ch12 | 188 | přijat v 1. kole |
| 6. | Ch04 | 187 | přijat v 1. kole |
| 7. | Ch05 | 185 | přijat v 1. kole |
| 8. | Ch08 | 185 | přijat v 1. kole |
| 9. | Ch06 | 162 | přijat v 1. kole |
| 10. | Ch11 | 161 | přijat v 1. kole |
| 11. | Ch24 | 158 | přijat ve 2. kole |
| 12. | Ch25 | 157 | přijat ve 2. kole |
| 13. | Ch22 | 103 | náhradník |
| 14. | Ch09 | 52 | náhradník |
| Dívky | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | D03 | 185 | přijata v prvním kole |
| 2. | D11 | 166 | přijata v prvním kole |
| 3. | D09 | 155 | přijata v prvním kole |
| 4. | D15 | 153 | přijata v prvním kole |
| 5. | D23 | 153 | přijata ve druhém kole |
| 6. | D10 | 144 | přijata v prvním kole |
| 7. | D21 | 144 | přijata ve druhém kole |
| 8. | D07 | 141 | přijata v prvním kole |
| 9. | D22 | 138 | přijata ve druhém kole |
| 10. | D17 | 131 | přijata v prvním kole |
| 11. | D05 | 130 | přijata v prvním kole |
| 12. | D27 | 124 | přijata ve druhém kole |
| 13. | D25 | 121 | přijata ve druhém kole |
| 14. | D19 | 111 | přijata ve druhém kole |
| 15. | D02 | 103 | náhradnice |
| 16. | D26 | 86 | náhradnice |
| 17. | D24 | 75 | náhradnice |
| 18. | D04 | 66 | náhradnice |
V prvním a druhém kole bylo přijato 16 uchazečů (12 chlapců a 14 dívek).
Všem úspěšným uchazečům ve 2. kole byla zaslána závazna přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2024/2025, kterou je nutné vrátit do data na ní uvedeném. V případě včasného nepodání přihlášky bude uvolněné místo nabídnuto dalšímu uchazečům v rámci 2. kola. Přihláškou se uchazeči zavazují k absolvování volejbalové třídy v rozsahu škoního vzdělávacího programu včetně odpolední tréninkové činnosti.

