| Chlapci | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | Ch03 | 354 | přijat |
| 2. | Ch04 | 256 | přijat |
| 3. | Ch06 | 217 | přijat |
| 4. | Ch02 | 186 | přijat |
| 5. | Ch09 | 176 | přijat |
| 6. | Ch05 | 162 | přijat |
| 7. | Ch08 | 112 | přijat |
| 8. | Ch07 | 111 | přijat |
| 9. | Ch01 | 105 | náhradník |
| 10. | Ch11 | 88 | náhradník |
| 11. | Ch10 | 62 | náhradník |
| Dívky | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | D04 | 190 | přijata |
| 2. | D11 | 179 | přijata |
| 3. | D07 | 178 | přijata |
| 4. | D03 | 177 | přijata |
| 5. | D09 | 139 | přijata |
| 6. | D06 | 130 | přijata |
| 7. | D05 | 108 | přijata |
| 8. | D08 | 86 | přijata |
| 9. | D01 | 72 | náhradnice |
| 10. | D10 | 69 | náhradnice |
| 11. | D12 | 46 | náhradnice |
| 12. | D02 | 31 | náhradnice |
V prvním kole bylo přijato 16 uchazečů (8 chlapců a 8 dívek). Předpokládaný počet dětí ve sportovní třídě je 20 - 24 (dle celkového počtu dětí v 6. ročníku).
Všem úspěšným uchazečům bude zaslána závazna přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2025/2026, kterou je nutné vrátit do data na ní uvedeném. V případě včasného nepodání přihlášky bude uvolněné místo nabídnuto dalšímu uchazečům v rámci 2. kola. Přihláškou se uchazeči zavazují k absolvování volejbalové třídy v rozsahu škoního vzdělávacího programu včetně odpolední tréninkové činnosti.
Náhradníci mají následující možnosti přijetí do sportovní třídy:
- včasné nepodání přihlášky přijatého uchazeče
- absolvování 2.kola přijímacích testů s možností zlepšení dosaženého bodového zisku v 1. kole (konec dubna 2025)

