Chlapci | |||
Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
1. | Ch01 | 213 | přijat v 1. kole |
2. | Ch08 | 212 | přijat v 1. kole |
3. | Ch12 | 197 | přijat ve 2. kole |
4. | Ch04 | 194 | přijat v 1. kole |
5. | Ch06 | 186 | přijat v 1. kole |
6. | Ch13 | 183 | přijat ve 2. kole |
7. | Ch02 | 178 | nepodal přihlášku |
8. | Ch07 | 137 | přijat v 1. kole |
9. | Ch03 | 125 | přijat v 1. kole |
10. | Ch09 | 112 | nepodal přihlášku |
11. | Ch14 | 93 | náhradník |
12. | Ch05 | 83 | náhradník |
13. | Ch11 | 78 | nepřijat |
14. | Ch10 | 65 | nepřijat |
Dívky | |||
Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
1. | D23 | 253 | přijata ve 2. kole |
2. | D18 | 247 | přijata v 1. kole |
3. | D26 | 210 | přijata ve 2. kole |
4. | D16 | 183 | přijata v 1. kole |
5. | D10 | 163 | přijata v 1. kole |
6. | D09 | 151 | přijata v 1. kole |
7. | D15 | 147 | přijata ve 2. kole |
8. | D02 | 139 | přijata v 1. kole |
9. | D01 | 126 | přijata v 1. kole |
10. | D05 | 116 | přijata v 1. kole |
11. | D17 | 112 | nepodala přihlášku |
12. | D20 | 112 | nepodala přihlášku |
13. | D07 | 109 | přijata v 1. kole |
14. | D04 | 109 | přijata ve 2. kole |
15. | D21 | 104 | přijata v 1. kole |
16. | D14 | 95 | přijata v 1. kole |
17. | D19 | 93 | náhradnice |
18. | D06 | 92 | náhradnice |
19. | D11 | 89 | nepřijata |
20. | D12 | 79 | nepřijata |
21. | D08 | 75 | nepřijata |
22. | D03 | 70 | nepřijata |
23. | D22 | 40 | nepřijata |
24. | D13 | 39 | nepřijata |
25. | D24 | 36 | nepřijata |
Celkem bylo přijato 22 uchazečů (8 chlapců a 14 dívek - dle bodové úspěšnosti).
Všem úspěšným uchazečům ve 2. kole bude zaslána závazna přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2023/2024, kterou je nutné vrátit do data na ní uvedeném. V případě včasného nepodání přihlášky bude uvolněné místo nabídnuto náhradníkům v pořadí. Přihláškou se uchazeči zavazují k absolvování volejbalové třídy v rozsahu ŠVP včetně odpolední tréninkové činnosti.
Náhradníci mají následující možnost přijetí do sportovní třídy:
- včasné nepodání přihlášky přijatého uchazeče
- rozšíření kapacity sportovní třídy na základě většího počtu žáků v 6. třídách ve školním roce 2023/2024