| Chlapci | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | Ch14 | 266 | přijat |
| 2. | Ch01 | 225 | přijat |
| 3. | Ch07 | 218 | přijat |
| 4. | Ch10 | 217 | přijat |
| 5. | Ch17 | 217 | přijat |
| 6. | Ch19 | 200 | přijat |
| 7. | Ch16 | 178 | přijat |
| 8. | Ch02 | 175 | přijat |
| 9. | Ch13 | 173 | přijat |
| 10. | Ch04 | 163 | přijat |
| 11. | Ch08 | 161 | přijat |
| 12. | Ch03 | 160 | náhradník |
| 13. | Ch11 | 158 | náhradník |
| 14. | Ch05 | 145 | náhradník |
| 15. | Ch12 | 132 | náhradník |
| 16. | Ch18 | 120 | náhradník |
| 17. | Ch15 | 110 | náhradník |
| 18. | Ch09 | 105 | náhradník |
| 19. | Ch06 | 103 | náhradník |
| Dívky | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | D10 | 209 | přijata |
| 2. | D02 | 198 | přijata |
| 3. | D09 | 171 | přijata |
| 4. | D11 | 164 | přijata |
| 5. | D05 | 149 | přijata |
| 6. | D07 | 132 | přijata |
| 7. | D08 | 110 | přijata |
| 8. | D01 | 68 | přijata |
| 9. | D04 | 66 | přijata |
| 10. | D13 | 55 | náhradnice |
| 11. | D12 | 53 | náhradnice |
| 12. | D06 | 51 | náhradnice |
| 13. | D14 | 45 | náhradnice |
| 14. | D15 | 42 | náhradnice |
| 15. | D03 | 32 | náhradnice |
V prvním kole bylo přijato 20 uchazečů (11 chlapců a 9 dívek). Předpokládaný počet dětí ve sportovní třídě je 22 - 28 (dle celkového počtu dětí v 6. ročníku).
Všem úspěšným uchazečům bude zaslána závazna přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2026/2027, kterou je nutné vrátit do data na ní uvedeném. V případě včasného nepodání přihlášky bude uvolněné místo nabídnuto dalšímu uchazečům v rámci 2. kola. Přihláškou se uchazeči zavazují k absolvování volejbalové třídy v rozsahu škoního vzdělávacího programu včetně odpolední tréninkové činnosti.
Náhradníci mají následující možnosti přijetí do sportovní třídy:
- včasné nepodání přihlášky přijatého uchazeče
- absolvování 2.kola přijímacích testů s možností zlepšení dosaženého bodového zisku v 1. kole (květen 2026)

