PODZIM
říjen - prosinec
Vlasta Babůrková, Dagmar Bourková, Marcela Šalomounová |
|||
Soutěž |
Datum |
Poznámka |
Zodpovídá |
19.10.2007 |
hodnocení proběhne během dne |
VM |
|
22.10.2007 |
zahájení turnaje, 1.-3.tř., 4.-5. tř. |
PAV |
|
24.10.2007 |
VM |
||
30.10.2007 |
VM |
||
12.11.2007 |
VM |
||
23.11.2007 |
body přidělují vyučující |
vyučující |
|
3.12.2007 |
TU |
||
3.12.2007 |
zahájení turnaje |
PAV, TU |
|
3.12.2007 |
zahájení turnaje, 4.-5. třídy |
PAV |
|
Uzavření a vyhodnocení podzimní soutěže |
14.12.2007 |
předání cen |
VM |
Podzimní blok soutěží zahajuje hodnocení výzdoby tříd, která musí být zaměřena na podzimní tématiku. Fantazii se meze nekladou a doufáme, že na výzdobě se budou podílet všichni žáci třídy. Hodnocení proběhne 19. října a body budou udělovat vedoucí měsíce.
Výsledky:
Třída | Body |
1.A | 10 |
1.B | 10 |
2.B | 10 |
4.A | 10 |
5.A | 10 |
5.B | 10 |
2.A | 9 |
3.A | 9 |
3.B | 9 |
4.B | 9 |
Turnaj proběhne ve dvou kategoriích: 1.-3. třídy a 4.-5. třídy. Každou třídu reprezentují dva nominovaní hráči. Turnaj bude zahájen 22. října a bude probíhat po celý zbytek tohoto období.
Výsledky 4.-5. třídy:
Poř. | Jméno | Třída | Poř. | Jméno | Třída |
1. | Papoušek Adam | 5.B | 1. | Janečková Eliška | 5.B |
2. | Janeček Milan | 5.B | 2. | Janečková Karolína | 5.B |
3. | Chvatík Viktor | 5.A | 3. | Svobodová Sabina | 5.A |
4. | Procházka Tomáš | 5.A | 4. | Petráková Kateřina | 4.A |
5. | Bulín Daniel | 4.B | 5. | Leischnerová Zuzana | 5.A |
6. | Beschorner Sami | 4.A | 6. | Jiřičková Markéta | 4.A |
7. | Herzig David | 4.B | 7. | Mrkvičková Lenka | 4.B |
8. | Kasan Jan | 4.A | 8. | Kacetlová Denisa | 4.B |
Pořadí | Třída | Součet umístění | Body |
1. | 5.B | 6 | 10 |
2. | 5.A | 15 | 7 |
3. | 4.A | 24 | 4 |
4. | 4.B | 27 | 1 |
Výsledky 1.-3. třídy:
Poř. | Jméno | Třída | Poř. | Jméno | Třída |
1. | Pokorný Robin | 3.A | 1. | Jirovská Renáta | 2.B |
2. | Pokorný Filip | 3.A | 2. | Procházková Kamila | 1.A |
3. | Svoboda Petr | 3.B | 3. | Melichárková Denisa | 3.A |
4. | Roth Tomáš | 3.B | 4. | Leischnerová Anna | 3.B |
5.-8. | Karásek Jakub | 1.A | 5.-8. | Dvořáková Alžběta | 1.B |
5.-8. | Večeřa Tomáš | 2.B | 5.-8. | Luskačová Sára | 2.B |
5.-8. | Plaček Ondřej | 2.B | 5.-8. | Kolouchová Adéla | 3.B |
5.-8. | Alexa Šimon | 1.A | 5.-8. | Marušíková Klára | 1.A |
9.-12. | Belan Jan | 1.B | 9.-12. | Kolouchová Klára | 1.B |
9.-12. | Baigl Rostislav | 2.A | 9.-12. | Kloudová Petra | 2.A |
9.-12. | Pacula Patrik | 2.A | 9.-12. | Kutláková Darja | 2.A |
9.-12. | Kučera Dominik | 1.B | 9.-12. | Procházková Simona | 3.A |
Pořadí | Třída | Součet umístění | Body |
1. | 3.A | 16 | 10 |
2. | 3.B | 17 | 8 |
3. | 2.B | 19 | 6 |
4. | 1.A | 20 | 5 |
5. | 1.B | 36 | 3 |
6. | 2.A | 40 | 1 |
24. října proběhne první převlekový den, který je zaměřen na podzimní kostým. Oblečení musí být doplněno přírodninami (korále z přírodnin, klobouk ozdobený přírodninami,...). Žáci musí být v kostýmu oblečeni celé dopoledne, hodnotit budou vedoucí měsíce. O pořadí tříd rozhodne procentuální zastoupení převlečených žáků ve třídě. (fotogalerie)
Výsledky:
Třída | počet dětí ve třídě | počet kostýmů | % | Body |
1.A | 14 | 14 | 100,0 | 10 |
1.B | 14 | 14 | 100,0 | 10 |
2.A | 20 | 19 | 95,0 | 3 |
2.B | 20 | 19 | 95,0 | 3 |
3.A | 19 | 19 | 100,0 | 10 |
3.B | 15 | 15 | 100,0 | 10 |
4.A | 17 | 17 | 100,0 | 10 |
4.B | 19 | 19 | 100,0 | 10 |
5.A | 18 | 18 | 100,0 | 10 |
5.B | 19 | 15 | 78,9 | 1 |
Podzimníček - strašidlo z přírodnin
Každá třída si do této soutěže vyrobí jedno vlastní strašidlo z přírodnin - "Podzimníčka". Výstavka "Podzimníčků" bude vyhodnocena 30. října vedoucími měsíce, fotogalerie strašidýlek bude k dispozici i návštěvníkům našich webových stránek. (fotogalerie)
Výsledky:
Třída | Body |
1.A | 10 |
1.B | 10 |
2.A | 10 |
2.B | 10 |
3.A | 10 |
3.B | 10 |
4.B | 10 |
5.B | 9 |
4.A | 8 |
5.A | 8 |
Kdo: dvě dvojice za každou třídu
Kdy : 12.11. - 1. třídy
13.11. - 2. třídy
14.11. - 3. třídy
15.11. - 4. třídy
16.11. - 5. třídy
Výsledky:
Třída | Pexesa | Body do soutěže |
3.A | 37 | 10 |
5.A | 37 | 10 |
2.A | 36 | 8 |
4.A | 36 | 8 |
1.A | 35 | 6 |
1.B | 33 | 5 |
2.B | 32 | 4 |
4.B | 32 | 4 |
3.B | 31 | 2 |
5.B | 31 | 2 |
23. listopadu mohou body získat třídy, které ví, jak se (aspoň někdy) vzorně chovat. Chování svých tříd ohodnotí třídní učitel v rozmezí 1 - 10 bodů.
Výsledky:
Třída | Body |
1.A | 10 |
1.B | 10 |
2.A | 10 |
2.B | 10 |
3.B | 10 |
4.B | 10 |
3.A | 9 |
4.A | 9 |
5.A | 9 |
5.B | 9 |
Ve štafetových hrách budou soutěžit žáci 1.-3. tříd. Kdo vyhraje kombinaci rychlosti a obratnosti?? (fotogalerie)
Výsledky:
Pořadí | Třída | Body |
1. | 3.A | 10 |
2. | 3.B | 8 |
3. | 1.A | 6 |
4. | 2.B | 5 |
5. | 1.B | 3 |
6. | 2.A | 1 |
V měsíci prosinci proběhne i turnaj v přehazované pro družstva 4.-5. tříd. Tento turnaj bude zároveň i kvalifikací na okresní turnaj v přehazované, který bude naše škola pořádat ve čtvrtek 13. prosince.
Výsledky:
Přehazovaná 4.- 5. třídy | ||
Pořadí | Třída | Body |
1. | 5.B | 10 |
2. | 5.A | 7 |
3. | 4.B | 4 |
4. | 4.A | 1 |
Poslední "podzimní" sportovní soutěží bude florbalový turnaj, který proběhne ve dvou kategoriích - 1.-3. třídy a 4.-5. třídy. Hraje se ve čtyřech hráčích v poli a s brankářem.
Výsledky:
Florbal 1.- 3. třídy | ||
Pořadí | Třída | Body |
1. | 3.B | 10 |
2. | 3.A | 8 |
3. | 2.A | 6 |
4. | 2.B | 5 |
5. | 1.B | 3 |
6. | 1.A | 1 |
Florbal 4.- 5. třídy | ||
Pořadí | Třída | Body |
1. | 5.B | 10 |
2. | 5.A | 7 |
3. | 4.B | 4 |
4. | 4.A | 1 |