Podzim
Konečné pořadí
Soutěž | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | PP | TP |
Třída | ||||||||||||
3.A | 76 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | x | 8 | 0 | 0 |
5.A | 67 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | x | 7 | 7 | 1 | 0 |
3.B | 66 | 9 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | x | 10 | 1 | 0 |
5.B | 60 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | 9 | x | 10 | 10 | 1 | 0 |
1.A | 58 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | x | 1 | 0 | 0 |
1.B | 53 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | x | 3 | 1 | 0 |
2.B | 53 | 10 | 6 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | x | 5 | 0 | 0 |
4.B | 52 | 9 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | x | 4 | 4 | 0 | 0 |
4.A | 51 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 9 | x | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.A | 46 | 9 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 1 | x | 6 | 2 | 0 |
1. - Podzimní výzdoba tříd
2. - Soft tenis
3. - Podzimní kostým
4. - "Podzimníček" - strašidlo z přírodnin
5. - Turnaj v pexesu
6. - Den vzorného chování
7. - Štafetové hry
8. - Turnaj v přehazované
9. - Turnaj ve florbalu
PP - minusové body za pozdní příchody
TP - minusové body za "třídní průšvihy"