Jaro
Konečné pořadí
Soutěž | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | PP | TP |
Třída | ||||||||||||
5.B | 67 | 9 | 4 | 9 | 10 | x | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2.A | 67 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | x | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 |
3.A | 66 | 10 | 10 | 5 | 9 | 8 | x | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 |
4.B | 63 | 8 | 5 | 8 | 7 | x | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 |
5.A | 58 | 5 | 2 | 10 | 7 | x | 10 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 |
3.B | 57 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | x | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 |
1.A | 55 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | x | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2.B | 55 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | x | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 |
4.A | 50 | 5 | 1 | 5 | 7 | x | 8 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 |
1.B | 48 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | x | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 |
o pořadí na 1.-2. místě a 7.-8. místě rozhodlo počet dosažených vítězství
1. - Turnaj ve stolním fotbale
2. - Turnaj v kuličkách
3. - Soutěž v modelování zvířat
4. - Výtvarná soutěž "Kapka vody"
5. - Soutěž v počítačové hře
6. - Projekty v cizím jazyce
7. - Hudební soutěž Slavíček
8. - Jak vypadá jaro?
9. - Jarní výzdoba třídy
PP - minusové body za pozdní příchody
TP - minusové body za "třídní průšvihy"