Zima
Konečné pořadí
Soutěž | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | PP | TP |
Třída | ||||||||||||
2.B | 81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 |
5.B | 72 | 10 | 9 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 |
3.A | 71 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 |
1.A | 64 | 10 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 |
1.B | 63 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 |
4.B | 60 | 10 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 |
2.A | 55 | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
3.B | 55 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 |
5.A | 54 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 |
4.A | 47 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 |
1. - Zimní výzdoba tříd
2. - Pohni kostrou
3. - Jak vypadá "Paní Zima"?
4. - Hry bez hranic
5. - Průměrný prospěch tříd
6. - Turnaj v Sudoku a křížovce
7. - Masopustní průvod masek
8. - Výtvarná soutěž
9. - Recitační soutěž
PP - minusové body za pozdní příchody
TP - minusové body za "třídní průšvihy"