Plusové body
Měsíc | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | účast v soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||
Soutěž | U | B | U | B | W | U | B | W | P | U | B | U | B | W | U | B | U | B | W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6.A | 16 | 0 | 10 | 0 | 7 | 16 | 5 | 10 | 16 | 27 | 3 | 16 | 0 | 6 | 27 | 0 | 13 | 0 | 10 | 5 | 2 | x | 6 | 7 | x | 5 | 2 | 14 | 8 | 8 | 10 | 14 | 17 | 15 |
6.B | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | x | 2 | 3 | x | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 12 | 14 | 13 |
7.A | 11 | 0 | 16 | 0 | 12 | 32 | 0 | 7 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 19 | 0 | 8 | 2 | 0 | x | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 | 20 |
7.B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | 13 | 18 |
8.A | 16 | 0 | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | x | x | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 19 |
8.B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | x | x | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 20 |
9.A | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 26 | 0 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 17 |
9.B | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 33 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | x | 2 | x | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 20 |
výsledky olympiád a soutěží a účast v jednotlivých soutěžích a olympiádách najdete zde
Vysvětlivky:
U umístění do 3. místa v soutěži či olympiádě, která daný měsíc proběhla
B bonusové body za vzorné chování, mimořádný výkon či čin
leden - M.Fučík 6.A - 3. místo v celostátní literární soutěži (5 bodů)
únor - M.Nováková 6.A - 3. místo v okresním kole soutěže v Aj (3 body)
březen - M.Hrabinová 9.B - poctivé vrácení peněženky se značným finančním obnosem
duben - J.Novotný 8.A - 1. místo v okresním kole matematické olympiády
W hodnocení webových stránek tříd
P hodnocení průměrného prospěchu tříd v prvním pololetí
1 přírodopisná olympiáda
2 matematická olympiáda
3 chemická olympiáda
4 Pythagoriáda
5 zeměpisná olympiáda
6 fyzikální olympiáda
7 olympiáda z českého jazyka
8 recitační soutěž
9 turnaj ve stolním tenise
10 turnaj dívek v přehazované a basketbalu
11 turnaj chlapců ve florbalu
12 turnaj v tenise
13 půlení školního roku
14 štafeta na rotopedech
15 olympiáda v cizím jazyce