Mínusové body tříd
Do celkového hodnocení tříd se započítává i celkový projev a vystupování třídy. V této kategorii může třída body pouze ztrácet, i když to pochopitelně žádné z tříd nepřejeme.
"Hodnotí se" tak:
- pozdní příchod do školy či do vyučování - odečtení 1 bodu
- závažnější kázeňský prohřešek žáků třídy - odečtení 5 až 20 bodů dle posouzení vedení školy
1. stupeň | Měsíc | |||||||||||||
listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | ||||||||
příchody | třída | příchody | třída | příchody | třída | příchody | třída | příchody | třída | příchody | třída | příchody | třída | |
1.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.A | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.B | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.A | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3.B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.A | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.A | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. stupeň | Měsíc | |||||||||||||
listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | ||||||||
příchody | třída | příchody | třída | příchody | třída | příchody | třída | příchody | třída | příchody | třída | příchody | třída | |
6.A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6.B | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
7.A | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7.B | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8.A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8.B | 8 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.A | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
9.B | 24 | 10 | 20 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 12 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 |
9.C | 22 | 0 | 17 | 0 | 15 | 10 | 12 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Listopad - třídní průšvihy:
4.A - 5 bodů - rozbitá výplň okna
9.A - 10 bodů - pepřový sprej
9.B - 10 bodů - napadení spolužáka
Prosinec - třídní průšvihy:
nic :-) - ovšem až na ty pozdní příchody - příští měsíc sem uvedeme jmenovitě pozdní příchody žáků
Leden - třídní průšvihy:
9.C - 5 bodů - rozbitá výplň okna (nářaďovna)
9.A - 5 bodů - neúčast na zasedání žákovského parlamentu
9.C - 5 bodů - neúčast na zasedání žákovského parlamentu
Únor - třídní průšvihy:
zase nic? možná ještě na něco přijdeme :-)
Březen - třídní průšvihy:
5.B - 10 bodů - nehezké a nekorektní chování k zastupující paní učitelce
9.B - 7 bodů - někteří chlapci z 9.B se vrátili mentálně do MŠ a pomalovali monitory v učebně informatiky......
Duben, květen - třídní průšvihy:
Jak to vypadá, tak jsme bylo zase docela hodní