Celoroční soutěže
Sběr pomerančové kůry
zodpovídá p. uč. Iva Kocová
Během celého roku probíhá soutěž tříd ve sběru pomerančové kůry, jejichž výsledky se budou započítávat do hodnocení tříd. Řádně nasušenou a zváženou pomerančovou kůru s označením jména žáka a třídy lze odevzdávat až do ukončení soutěže p. uč. Kocové
Průměrný počet gramů na 1 žáka: Celkový počet gramů:
1. 2.A 2 461,63g 46 771g 30 b.
2. 1.B 2 420,47g 50 830g 27 b.
3. 2.B 2 367,14g 33 140g 24 b.
4. 5.B 1 917,36g 36 430g 21 b.
5. 4.A 1 878,09g 41 318g 18 b.
6. 3.B 1 791,05g 34 030g 15 b.
7. 3.A 1 684,05g 31 997g 12 b.
8. 4.B 1 290,90g 25 818g 9 b.
9. 5.A 800,17g 13 603g 6 b.
10. 1.A 783,04g 16 444g 3 b.
1.stupeň celkem 330 381g
11. 7.A 521,42g 10 950g 27 b.
12. 9.C 356,52g 8 200g 24 b.
13. 9.A 247,50g 5 940g 21 b.
14. 8.B 193,44g 5 610g 18 b.
15. 7.B 149,28g 4 180g 15 b.
16. 6.B 140,90g 3 100g 12 b.
17. 8.A 66,66g 1 600g 9 b.
18. 6.A 35,00g 700g 6 b.
19. 9.B 31,50g 756g 3 b.
2.stupeň celkem 41 036g
Celá škola celkem 371,41kg
V letošním školním roce se sběru zúčastnily všechny třídy!
Soutěž čtenářů
zodpovídá p. uč. Ivana Barabášová
Kategorie:
1. - 5. ročník
6.- 9. ročník
Na prvním stupni rozhoduje nevyšší počet přečtených knih za třídu.
Na druhém stupni:
- každý žák třídy přečte nejméně 4 knihy (to je podmínkou vstupu do soutěže)
- sečte se celkový počet přečtených knih za danou třídu
- z každé třídy bude vybráno 10 čtenářských deníků s největším počtem zapsaných knih
- z těchto deseti budou vždy 2 vylosováni, kteří budou muset prokázat prostřednictvím odpovědí, že knihy přečetli
- pokud neprokáží, že knihy přečetli, nezíská třída za tuto soutěž žádný bod
- termín odevzdání čtenářských deníků: 25.dubna 2007
Výsledky:
Poř. | Třída | Průměr knížek na žáka | Body do soutěže |
1. | 1.A | mimo hodnocení | 30 |
2. | 1.B | mimo hodnocení | 30 |
3. | 5.A | 7,65 | 30 |
4. | 3.A | 7,37 | 27 |
5. | 4.B | 7,05 | 24 |
6. | 3.B | 5,47 | 21 |
7. | 2.B | 5,43 | 18 |
8. | 4.A | 5,27 | 15 |
9. | 2.A | 4,89 | 12 |
10. | 5.B | 4,50 | 9 |
Poř. | Třída | Průměr knížek na žáka | Body do soutěže |
1. | 8.B | 5,81 | 27 |
2. | 8.A | 3,70 | 24 |
3. | 9.B | 3,67 | 21 |
4. | 6.A | 3,43 | 18 |
5. | 9.A | 2,58 | 15 |
6. | 6.B | 2,25 | 12 |
7. | 9.C | 1,96 | 9 |
8. | 7.B | 1,93 | 6 |
9. | 7.A | 1,74 | 3 |
Soutěž o nejlepší prospěch třídy
zodpovídá p. uč. Mario Zelený
Do velké soutěže tříd o výlet zdarma se promítnou i dosažené průměry tříd o pololetním vysvědčení. Takže - každá jednička na vysvědčení dobrá. Snažte se!! :-)
Výsledky - 1. stupeň
Pořadí | Třída | Dosažený prospěch | Body do soutěže |
1. | 1.A | 1,016 | 30 |
2. | 1.B | 1,056 | 27 |
3. | 4.B | 1,144 | 24 |
4. | 3.A | 1,158 | 21 |
5. | 2.B | 1,167 | 18 |
6. | 2.A | 1,213 | 15 |
7. | 3.B | 1,241 | 12 |
8. | 4.A | 1,258 | 9 |
9. | 5.B | 1,512 | 6 |
10. | 5.A | 1,556 | 3 |
Výsledky - 2. stupeň
Pořadí | Třída | Dosažený prospěch | Body do soutěže |
1. | 6.A | 1,538 | 27 |
2. | 8.A | 1,673 | 24 |
3. | 7.A | 1,690 | 21 |
4. | 7.B | 1,710 | 18 |
5. | 6.B | 1,776 | 15 |
6. | 9.A | 1,831 | 12 |
7. | 9.C | 1,902 | 9 |
8. | 8.B | 1,980 | 6 |
9. | 9.B | 2,037 | 3 |
Soutěž o nejlepší web třídy
zodpovídá p. uč. Mario Zelený
Soutěž tříd 2. stupně o nejlepší webové stránky je hodnocena průběžně. Zapojit se do hlasování mohou všichni návštěvníci našich stránek zde. Vedení školy a vedoucí měsíce hodnotí kvalitu a aktuálnost třídních webových stránek každý měsíc, celkové bodové ohodnocení získá třída na závěr celé soutěže.
Výsledky
Pořadí | Třída | Hlasy | Body do soutěže |
1. | 9.C | 118 | 27 |
2. | 9.A | 116 | 24 |
3. | 6.A | 111 | 21 |
4. | 8.B | 93 | 18 |
5. | 7.A | 75 | 15 |
6. | 8.A | 61 | 12 |
7. | 9.B | 26 | 9 |
8. | 6.B | 10 | 6 |
9. | 7.B | 0 | 0 |
Hodnocení soutěží
Třídy | Sběr pomerančové kůry | Soutěž čtenářů | Soutěž o prospěch | Web třídy | |
1. stupeň | 1.A | 3 | 30 | 30 | 0 |
1.B | 27 | 30 | 27 | 0 | |
2.A | 30 | 12 | 15 | 0 | |
2.B | 24 | 18 | 18 | 0 | |
3.A | 12 | 27 | 21 | 0 | |
3.B | 15 | 21 | 12 | 0 | |
4.A | 18 | 15 | 9 | 0 | |
4.B | 9 | 24 | 24 | 0 | |
5.A | 6 | 30 | 3 | 0 | |
5.B | 21 | 9 | 6 | 0 | |
2. stupeň | 6.A | 6 | 18 | 27 | 21 |
6.B | 12 | 12 | 15 | 6 | |
7.A | 27 | 3 | 21 | 15 | |
7.B | 15 | 6 | 18 | 0 | |
8.A | 9 | 24 | 24 | 12 | |
8.B | 18 | 27 | 6 | 18 | |
9.A | 21 | 15 | 12 | 24 | |
9.B | 3 | 21 | 3 | 9 | |
9.C | 24 | 9 | 9 | 27 |