První školní den (2. září 2024) bude provoz školní družiny zkrácen do 16.00 hod.
| Začátek školního roku | po 02.09.2024 |
| Třídnické práce | út 03.09.2024 |
| Zahájení výuky dle rozvrhu | st 04.09.2024 |
| Státní svátek | po 28.10.2024 |
| Podzimní prázdniny | út 29.10. - st 30.10.2024 |
| Ředitelské volno - 2 dny | čt 31.10. - pá 01.11.2024 |
| Vánoční prázdniny | po 23.12.2024 - pá 03.01.2025 |
| Začátek vyučování v r. 2025 | po 06.01.2025 |
| Vydání vysvědčení za I. pololetí | čt 30.01.2025 |
| Pololetní prázdniny | pá 31.01.2025 |
| Jarní prázdniny | po 10.02. - ne 16.02.2025 |
| Velikonoční prázdniny | čt 17.04. - po 21.04.2025 |
| Ostatní svátek | čt 01.05.2025 |
| Ředitelské volno | pá 02.05.2025 |
| Státní svátek | čt 08.05.2025 |
| Ředitelské volno | pá 09.05.2025 |
| Vydání vysvědčení za II. pololetí | pá 27.06.2025 |
| Ředitelské volno | po 30.06.2025 |
| Hlavní prázdniny | út 01.07. - ne 31.08.2025 |
Plán - Sdružení rodičů na ZŠ Prokopa Diviše a MŠ
na školní rok 2024 / 2025
1. schůzka - středa 18. září 2024 setkání pedagogů a rodičů 2. - 9. r /provoz, akce, plány /
2. schůzka - po, út, st - 18. - 20. listopadu 2024 1. a 2. stupeň – hodnocení 1. čtvrtletí / individuální setkání TU s rodinou /
3. schůzka - středa 23. dubna 2025 1. a 2. stupeň – individuální konzultace
Poslední školní den (26. června 2024) bude provoz školní družiny zkrácen do 16.00 hod.
Stanovení měsíční úplaty pro školní rok 2024/2025:
- za předškolní vzdělávání v MŠ 350,- Kč
- za zájmové vzdělávání v ŠD 200,- Kč
- za zájmové vzdělávání v ŠK 50,- Kč
| Chlapci | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | Ch07 | 231 | přijat v 1. kole |
| 2. | Ch21 | 211 | přijat ve 2. kole |
| 3. | Ch03 | 206 | přijat v 1. kole |
| 4. | Ch23 | 195 | přijat ve 2. kole |
| 5. | Ch12 | 188 | přijat v 1. kole |
| 6. | Ch04 | 187 | přijat v 1. kole |
| 7. | Ch05 | 185 | přijat v 1. kole |
| 8. | Ch08 | 185 | přijat v 1. kole |
| 9. | Ch06 | 162 | přijat v 1. kole |
| 10. | Ch11 | 161 | přijat v 1. kole |
| 11. | Ch24 | 158 | přijat ve 2. kole |
| 12. | Ch25 | 157 | přijat ve 2. kole |
| 13. | Ch22 | 103 | náhradník |
| 14. | Ch09 | 52 | náhradník |
| Dívky | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | D03 | 185 | přijata v prvním kole |
| 2. | D11 | 166 | přijata v prvním kole |
| 3. | D09 | 155 | přijata v prvním kole |
| 4. | D15 | 153 | přijata v prvním kole |
| 5. | D23 | 153 | přijata ve druhém kole |
| 6. | D10 | 144 | přijata v prvním kole |
| 7. | D21 | 144 | přijata ve druhém kole |
| 8. | D07 | 141 | přijata v prvním kole |
| 9. | D22 | 138 | přijata ve druhém kole |
| 10. | D17 | 131 | přijata v prvním kole |
| 11. | D05 | 130 | přijata v prvním kole |
| 12. | D27 | 124 | přijata ve druhém kole |
| 13. | D25 | 121 | přijata ve druhém kole |
| 14. | D19 | 111 | přijata ve druhém kole |
| 15. | D02 | 103 | náhradnice |
| 16. | D26 | 86 | náhradnice |
| 17. | D24 | 75 | náhradnice |
| 18. | D04 | 66 | náhradnice |
V prvním a druhém kole bylo přijato 16 uchazečů (12 chlapců a 14 dívek).
Všem úspěšným uchazečům ve 2. kole byla zaslána závazna přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2024/2025, kterou je nutné vrátit do data na ní uvedeném. V případě včasného nepodání přihlášky bude uvolněné místo nabídnuto dalšímu uchazečům v rámci 2. kola. Přihláškou se uchazeči zavazují k absolvování volejbalové třídy v rozsahu škoního vzdělávacího programu včetně odpolední tréninkové činnosti.