Konečné pořadí soutěže

Žáci sobě

 

 

Poř. Třída Součet bodů říjen listopad březen* leden únor březen duben květen Hodnocení organizace
1. 6.A 84 12 12 x 8 12 12 6 8 14
2. 9.A 71 12 10 10 0 3 10 10 x 16
3. 7.B 63 8 8 6 4 8 6 x 10 13
4.-5. 6.B 56 6 5 8 10 x 5 3 5 14
4.-5. 8.A 56 4 4 12 6 5 x 4 6 15
6. 7.A 54 x 6 0 12 10 8 5 0 13
7. 8.B 42 6 0 0 x 4 4 8 12 8
8. 9.B 37 1 x 0 5 6 0 12 0 13

 

Pravidla soutěže

 

Hodnocení organizací soutěže