JARO
březen - duben

|
Renata Dostálová, Iva Kocová, Lenka Malcová |
|||
|
Soutěž |
Datum |
Poznámka |
Zodpovídá |
| Turnaj ve stolním fotbale | 3. 3. 2008 | zahájení turnaje | VM |
| Soutěž v kuličkách | 3.-5. 3. 2008 | (fotogalerie) | VM |
| Soutěž v modelování zvířat | 11.3.2008 | VM | |
| Výtvarná soutěž - "Kapka vody" | 20.3.2008 | ŠAL, TU | |
| Hudební soutěž "Slavíček" | 26.3.2008 | (fotogalerie) | MLC |
| "Jak vypadá jaro"? | 9.4.2008 | (fotogalerie) | VM |
| Soutěž v počítačové hře | 28.4.2008 | 1.-3. třída | VM |
| Projekty v cizím jazyce | 28.4.2008 | 4.-5. třída | uč.AJ,NJ,VM |
| Jarní výzdoba třídy | 29.4.2008 | hodnocení proběhne během dne | VM |
| Uzavření a vyhodnocení jarní soutěže | 30.4.2008 | předání cen | VM |

Celý březen bude probíhat turnaj v oblíbeném stolním fotbale. Každou třídu reprezentují v této soutěži dva její zástupci.
Výsledky:
| Turnaj ve stolním fotbale | ||
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 3.A | 10 |
| 2. | 5.B | 9 |
| 3. | 4.B | 8 |
| 4. | 2.A | 7 |
| 5. | 1.B | 6 |
| 6. | 1.A | 5 |
| 6. | 2.B | 5 |
| 6. | 3.B | 5 |
| 6. | 4.A | 5 |
| 6. | 5.A | 5 |
![]()
![]()
![]()
Turnaj v kuličkách bude probíhat ve dnech 3.-5. března v dopoledních hodinách. Stejně jako ve stolním fotbale budou za třídu startovat dva vybraní reprezentanti.(foto)
Výsledky:
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 3.A | 10 |
| 2. | 2.A | 9 |
| 3. | 3.B | 8 |
| 4. | 1.A | 7 |
| 5. | 2.B | 6 |
| 6. | 4.B | 5 |
| 7. | 5.B | 4 |
| 8. | 1.B | 3 |
| 9. | 5.A | 2 |
| 10. | 4.A | 1 |

Soutěž v modelování na téma "počítání oveček" proběhne 11. března ve 13 hodin v keramické dílně. Každou třídu reprezentuje jeden žák.
Výsledky:
| Soutěž v modelování zvířátka | ||
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 5.A | 10 |
| 2. | 5.B | 9 |
| 3. | 4.B | 8 |
| 4. | 2.A | 7 |
| 5. | 3.B | 6 |
| 6. | 1.A | 5 |
| 7. | 1.B | 5 |
| 8. | 2.B | 5 |
| 9. | 3.A | 5 |
| 10. | 4.A | 5 |

Do další výtvarné soutěže nominuje každá třída dva nejhezčí výkresy. Vyhodnocení pak proběhne 20. března.
Výsledky:
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 5.B | 10 |
| 2. | 3.A | 9 |
| 3. | 1.B | 8 |
| 4.-10. | 1.A | 7 |
| 4.-10. | 2.A | 7 |
| 4.-10. | 2.B | 7 |
| 4.-10. | 3.B | 7 |
| 4.-10. | 4.A | 7 |
| 4.-10. | 4.B | 7 |
| 4.-10. | 5.A | 7 |

Soutěž v počítačové hře je organizována pro žáky 1.-3. tříd jako doplňková k cizojazyčným projektům jejich starších spolužáků. Bližší propozice budou upřesněny.
Výsledky:
| Turnaj v počítačové hře | ||
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 1.A | 10 |
| 2. | 2.A | 9 |
| 3. | 3.A | 8 |
| 4. | 1.B | 7 |
| 5. | 3.B | 6 |
| 6. | 2.B | 5 |

16. dubna proběhne vyhodnocení cizojazyčných projektů žáků 4. a 5. tříd. Každou třídu reprezentují dva projekty, které byly nejúspěšnější v třídním kole.
Výsledky:
| Turnaj v projektech v Aj, Nj | ||
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 5.A | 10 |
| 2. | 5.B | 9 |
| 3. | 4.A | 8 |
| 4. | 4.B | 7 |

Školní kolo "Znojemského slavíčka" proběhne 26.3.2008 ve 14 hodin v hudebně školy. Za každou třídu se mohou účastnit dva zástupci.(fotogalerie)
Výsledky:
| Přímětický slavíček 1.-3. třída | ||
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 2.B | 10 |
| 2. | 2.A | 9 |
| 3. | 1.A | 8 |
| 4. | 1.B | 7 |
| 4. | 3.A | 7 |
| 4. | 3.B | 7 |
| Přímětický slavíček 4.-5. třída | ||
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 5.B | 10 |
| 2. | 4.B | 9 |
| 3. | 5.A | 8 |
| 4. | 4.A | 7 |

Do jarního kostýmu se budou opět převlékat všichni žáci třídy, hodnotí se především nápaditost a originalita. Hodnocení bude probíhat během dopoledne, takže žáci budou "jarní" po celé vyučování. (fotogalerie)
Výsledky:
| Jak vypadá jaro? | ||
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 2.A | 10 |
| 2.-4. | 2.B | 9 |
| 2.-4. | 3.A | 9 |
| 2.-4. | 4.B | 9 |
| 5.-6. | 3.B | 8 |
| 5.-6. | 5.B | 8 |
| 7.-8. | 4.A | 7 |
| 7.-8. | 5.A | 7 |
| 9. | 1.A | 3 |
| 10. | 1.B | 2 |

Tradiční hodnocení jarní výzdoby proběhne 29. dubna 2008.
Výsledky:
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 1.A | 10 |
| 1. | 1.B | 10 |
| 1. | 3.B | 10 |
| 1. | 4.B | 10 |
| 2. | 2.A | 9 |
| 2. | 4.A | 9 |
| 2. | 5.A | 9 |
| 3. | 2.B | 8 |
| 3. | 3.A | 8 |
| 3. | 5.B | 8 |