Měsíční soutěže - hodnocení

 

Fotografie na téma měsíce

Soutěž tříd o nejzajímavější fotografii na téma měsíce máte možnost ovlivnit i vy, a to svým hlasováním pro fotografie v daném měsíci.Poslední den v měsíci je anketa uzavřena a o celkovém pořadí fotek rozhodne dvoučlenná porota s přihlédnutím k výsledkům internetového hlasování. Pozor - z každého počítače lze hlasovat pouze jedenkrát.(přehled fotogalerií)

1. stupeň Měsíc
listopad prosinec leden únor březen duben květen
Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body
1.A 21 8 29 9 13 4 16 7 12 4 0 0 0 0
1.B 25 9 34 10 25 9 27 9 28 10 27 10 30 10
2.A 18 6 24 8 12 3 12 4 16 5 21 9 10 2
2.B 9 2 11 4 18 8 14 6 12 4 16 5 19 7
3.A 28 10 38 8 26 10 26 8 20 8 18 6 23 8
3.B 12 4 16 2 16 5 12 4 9 2 8 2 14 4
4.A 21 8 29 5 9 1 11 2 24 9 20 8 25 9
4.B 8 1 9 6 17 6 8 1 18 7 20 8 16 6
5.A 10 3 13 1 18 8 13 5 9 2 11 3 15 5
5.B 15 5 20 4 11 2 28 10 17 6 13 4 14 4
                             
2. stupeň Měsíc
listopad prosinec leden únor březen duben květen
Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body
6.A 17 6 19 7 16 6 20 8 27 9 17 9 0 0
6.B 12 3 15 4 16 6 16 4 18 5 9 6 0 0
7.A 27 9 27 9 26 9 24 9 0 0 0 0 0 0
7.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0
8.A 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.B 0 0 0 0 23 8 0 0 12 4 0 0 23 7
9.A 19 8 20 8 13 4 18 5 20 7 14 8 28 9
9.B 17 6 18 6 20 7 20 8 19 6 13 7 26 8
9.C 18 7 18 6 13 4 19 6 21 8 8 5 23 7

 

 

Výzdoba třídy na téma měsíce

Výzdoba třídy se hodnotí vždy přibližně v polovině měsíce. Na hodnocení se podílí žákovský parlament a vedoucí měsíce, kteří sestaví pořadí. 

1. stupeň Měsíc
listopad prosinec leden únor březen duben květen
Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body
1.A 26 7 31 8 18 7 17 3 29 3 30 5 28 5
1.B 35 10 27 6 23 10 40 10 31 5 50 10 30 6
2.A 26 7 19 4 15 4 17 3 30 4 38 9 36 8
2.B 17 5 21 5 18 7 20 4 29 3 26 3 39 9
3.A 29 8 38 10 19 8 24 8 34 8 38 9 25 4
3.B 11 2 13 1 20 9 21 5 29 3 25 2 21 3
4.A 14 4 36 9 15 4 23 7 37 10 27 4 40 10
4.B 10 1 31 8 16 5 16 1 36 9 32 6 34 7
5.A 12 3 14 3 6 1 22 6 33 7 25 2 19 1
5.B 31 9 14 3 15 4 30 9 32 6 36 7 20 2
                             
2. stupeň Měsíc
listopad prosinec leden únor březen duben květen
Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body Hlasy Body
6.A 37 7 29 5 25 7 19 6 19 8 36 9 9 9
6.B 32 6 29 5 9 2 11 4 2 3 20 4 0 0
7.A 28 5 21 2 23 5 10 3 2 3 0 0 0 0
7.B 38 8 38 7 14 3 0 0 4 4 0 0 0 0
8.A 18 2 24 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8.B 21 4 34 6 25 7 19 6 10 5 22 5 0 0
9.A 21 4 39 8 34 9 23 7 13 6 29 6 8 8
9.B 18 2 18 1 22 4 24 8 21 9 30 7 1 7
9.C 41 9 42 9 34 9 25 9 14 7 36 9 0 0

 

 

Jedničkový den

Při "jedničkovém dni" soutěží třídy ve sbírání jedniček. Do soutěže se nezapočítávají známky z písemek, které ten den žáci dostávají opravené. Počet jedniček zapisují vyučující jednotlivých hodin do archu ve sborovně. Získaný počet jedniček se přepočítává na počet žáků v jednotlivé třídě.

1. stupeň Datum
10.11. 11.12. 11.1. 9.2. 12.3. 10.4. 11.5.
Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body
1.A 67 319,0% 10 62 295,2% 5 53 252,4% 4 59 281,0% 6 28 133,3% 3 46 219,0% 4 40 190,5% 3
1.B 48 228,6% 9 64 304,8% 7 62 295,2% 7 60 285,7% 7 86 409,5% 8 72 342,9% 9 94 447,6% 10
2.A 26 144,4% 3 31 172,2% 1 55 305,6% 8 53 278,9% 5 76 400,0% 7 26 136,8% 1 71 373,7% 7
2.B 21 140,0% 2 48 320,0% 8 38 253,3% 5 43 307,1% 8 65 464,3% 9 46 328,6% 8 58 414,3% 8
3.A 36 189,5% 6 73 384,2% 10 46 242,1% 3 82 431,6% 10 16 84,2% 2 53 278,9% 6 71 373,7% 7
3.B 36 189,5% 6 57 300,0% 6 71 373,7% 9 53 278,9% 5 53 278,9% 5 58 305,3% 7 85 447,4% 9
4.A 48 218,2% 8 49 222,7% 3 52 236,4% 2 38 172,7% 1 123 559,1% 10 31 140,9% 2 66 300,0% 5
4.B 19 95,0% 1 57 285,0% 4 47 235,0% 1 51 255,0% 3 44 220,0% 4 45 225,0% 5 27 135,0% 2
5.A 31 182,4% 4 58 341,2% 9 77 452,9% 10 67 394,1% 9 50 294,1% 6 62 364,7% 10 33 194,1% 4
5.B 39 216,7% 7 37 205,6% 2 52 288,9% 6 42 221,1% 2 12 63,2% 1 39 205,3% 3 12 63,2% 1
                                           
2. stupeň Datum
10.11. 11.12. 11.1. 9.2. 12.3. 10.4. 11.5.
Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body
6.A 22 110,0% 5 25 125,0% 5 14 70,0% 4 16 76,2% 5 22 104,8% 4 30 142,9% 8 12 57,1% 4
6.B 29 131,8% 7 45 204,5% 9 29 131,8% 6 33 157,1% 9 25 119,0% 7 12 57,1% 4 33 157,1% 9
7.A 24 104,3% 4 19 82,6% 4 33 143,5% 8 15 68,2% 3 7 31,8% 1 18 81,8% 7 12 54,5% 3
7.B 13 48,1% 1 39 144,4% 6 39 144,4% 9 6 21,4% 1 40 142,9% 9 15 53,6% 3 7 25,0% 2
8.A 32 133,3% 8 35 145,8% 7 33 137,5% 7 24 100,0% 7 27 112,5% 6 15 62,5% 5 16 66,7% 7
8.B 24 82,8% 3 22 75,9% 2 13 44,8% 3 36 124,1% 8 31 106,9% 3 7 24,1% 2 17 58,6% 5
9.A 43 179,2% 9 48 200,0% 8 26 108,3% 5 17 70,8% 4 34 141,7% 8 35 145,8% 9 16 66,7% 7
9.B 29 120,8% 6 14 58,3% 1 9 37,5% 1 16 66,7% 2 14 58,3% 2 16 66,7% 6 22 91,7% 8
9.C 18 78,3% 2 18 78,3% 3 10 43,5% 2 20 87,0% 6 25 108,7% 5 3 13,0% 1 5 21,7% 1

 

Barevný den

 

V rámci "barevného dne" musí přijít žáci tříd v oblečení odpovídající barvy. Soutěž se hodnotí na konci svačinové přestávky po 2. vyučovací hodině. Pro pořadí tříd je rozhodující procentuální zastoupení dětí ve třídě, které jsou oblečení v určité barvě (počítá se pouze podíl k přítomným žákům ve škole v tento den, nepřítomní žáci z důvodu nemoci nejsou započítáváni). Každý žák může získat dva body za převažující barvu horní a dolní části oblečení. Převlek třídního učitele přináší třídě body navíc. V měsíci prosinci vyhlášeno bodování i růžové pokrývky hlavy - třída tak mohla v počítání bodů získat maximálně 300%.

1. stupeň Datum
22.11. 8.12. 22.1. 22.2. 22.3. 23.4. 22.5.
černá růžová-červená bílá oranžová zelená modrá žlutá
Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body
1.A 17 89,5% 3 46 230,0% 3 26 152,9% 3 8 38,1% 2 36 171,4% 5 40 190,5% 3 24 114,3% 2
1.B 19 100,0% 11 54 300,0% 11 34 178,9% 6 35 184,2% 11 39 185,7% 8 40 200,0% 11 41 195,2% 10
2.A 16 100,0% 11 48 282,4% 7 33 194,1% 9 30 166,7% 9 36 200,0% 11 36 200,0% 11 24 200,0% 11
2.B 14 100,0% 11 34 261,5% 4 24 171,4% 4 11 84,6% 3 20 142,9% 2 26 200,0% 11 22 129,4% 4
3.A 19 100,0% 11 42 262,5% 5 38 200,0% 11 25 147,1% 7 29 161,1% 3 36 200,0% 11 31 163,2% 8
3.B 14 77,8% 2 47 276,5% 6 30 176,5% 5 33 183,3% 9 35 184,2% 7 36 200,0% 11 25 138,9% 6
4.A 20 100,0% 11 52 288,9% 8 33 183,3% 7 23 109,5% 5 42 200,0% 11 42 200,0% 11 40 181,8% 9
4.B 20 100,0% 11 53 294,4% 9 34 188,9% 8 24 141,2% 6 29 170,6% 4 35 194,4% 4 31 163,2% 8
5.A 16 100,0% 11 36 225,0% 1 26 152,9% 3 12 92,3% 3 31 193,8% 9 31 182,4% 2 22 129,4% 4
5.B 17 100,0% 11 48 300,0% 11 32 200,0% 11 22 157,1% 7 30 176,5% 6 35 194,4% 5 25 138,9% 6
                                           
2. stupeň Datum
22.11. 8.12. 22.1. 22.2. 22.3. 23.4. 22.5.
černá růžová-červená bílá oranžová zelená modrá žlutá
Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body Poč. % Body
6.A 14 82,4% 7 47 293,8% 10 23 121,1% 7 19 111,8% 10 26 123,8% 9 38 190,0% 10 21 116,7% 10
6.B 13 59,1% 2 29 161,1% 4 7 36,8% 2 15 71,4% 6 10 55,6% 2 22 115,8% 3 8 42,1% 8
7.A 21 100,0% 10 47 261,1% 9 26 136,8% 9 1 9,1% 2 24 109,1% 7 28 133,3% 5 3 13,6% 5
7.B 19 79,2% 4 19 79,2% 1 18 81,8% 5 9 52,9% 4 19 73,1% 3 36 128,6% 4 2 7,1% 2
8.A 21 100,0% 10 53 252,4% 7 23 127,8% 8 15 71,4% 7 16 84,2% 4 27 112,5% 2 4 16,7% 7
8.B 22 81,5% 6 58 214,8% 5 28 107,7% 6 23 85,2% 8 29 116,0% 8 46 184,0% 9 3 12,5% 4
9.A 22 100,0% 10 47 261,1% 9 30 150,0% 10 20 111,1% 8 22 137,5% 10 24 160,0% 8 14 70,0% 9
9.B 16 76,2% 4 36 180,0% 5 17 81,0% 4 12 66,7% 5 15 88,2% 6 33 143,5% 7 3 15,8% 6
9.C 12 60,0% 3 25 108,7% 3 7 41,2% 3 6 40,0% 3 13 61,9% 2 32 139,1% 6 1 4,8% 1

 

 

Převlekový den

 

    V rámci "převlekového dne" musí přijít žáci tříd v předepsaném převleku. Soutěž se hodnotí na konci svačinové přestávky po 2. vyučovací hodině. Pro pořadí tříd je rozhodující procentuální zastoupení převlečených dětí ve třídě (počítá se pouze podíl k přítomným žákům ve škole v tento den, nepřítomní žáci z důvodu nemoci nejsou započítáváni). Převlek třídního učitele přináší třídě bod navíc. V měsíci lednu mohl každý žák získat až čtyři body (čepice,šála a dvě rukavice). V únoru se převlékalo za tři body - halenka či košile, kalhoty či sukně, motýlek, vázanka či šperk. V březnu se hodnotil pracovní oděv (plášť, zástěra či montérky) a pracovní rukavice - max. tedy 2 body. V dubnu bylo maximum pro jednotlivce opět tři body (dívky - vousy, košile+kravata, kalhoty, dívky - halenka, sukně a make-up).

1. stupeň Datum
3.11. 5.12. 4.1. 5.2. 5.3. 3.4. 3.5.
duchové,čarodějnice Mikuláš a spol. šály a zimní čepice plesové šaty a oblek pracovní oděv obrácené pohlaví plavky
Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body
1.A 18 100,0% 1 11 19 100,0% 0 10 84 400,0% 1 11 36 225,0% 1 4 17 89,5% 0 1 52 260,0% 0 2 17 85,0% 0 7
1.B 20 100,0% 1 11 19 100,0% 1 11 80 400,0% 1 11 53 278,9% 1 11 38 200,0% 1 11 59 281,0% 1 7 20 100,0% 1 11
2.A 17 100,0% 1 11 17 100,0% 1 11 72 400,0% 1 11 25 166,7% 0 1 36 189,5% 1 8 48 300,0% 1 11 15 83,3% 0 6
2.B 14 100,0% 1 11 10 71,4% 1 3 52 400,0% 1 11 11 183,3% 1 3 25 178,6% 1 7 30 250,0% 1 2 4 28,6% 0 1
3.A 17 100,0% 1 11 17 100,0% 1 11 68 400,0% 1 11 43 238,9% 1 5 28 164,7% 0 4 52 288,9% 1 8 15 88,2% 0 8
3.B 15 100,0% 0 10 12 70,6% 0 1 68 400,0% 1 11 42 247,1% 0 5 34 200,0% 0 10 47 293,8% 0 8 15 83,3% 0 6
4.A 20 100,0% 1 11 21 100,0% 1 11 77 385,0% 1 3 43 268,8% 1 9 41 195,2% 1 9 60 300,0% 1 11 19 90,5% 0 9
4.B 19 100,0% 1 11 20 100,0% 0 11 80 400,0% 1 11 44 258,8% 1 8 29 170,6% 1 6 51 268,4% 1 6 14 73,7% 0 3
5.A 14 100,0% 0 10 15 88,2% 0 3 68 400,0% 1 11 39 278,6% 1 10 18 138,5% 0 2 45 264,7% 0 4 12 70,6% 0 2
5.B 18 100,0% 1 11 18 100,0% 1 11 62 364,7% 1 2 36 240,0% 1 7 28 155,6% 0 3 45 264,7% 0 4 13 81,3% 0 4
                                                         
2. stupeň Datum
3.11. 5.12. 4.1. 5.2. 5.3. 3.4. 3.5.
duchové,čarodějnice Mikuláš a spol. šály a zimní čepice plesové šaty a oblek pracovní oděv obrácené pohlaví plavky
Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body Poč. % uč. Body
6.A 17 89,5% 1 4 16 94,1% 1 9 60 352,9% 1 7 40 222,2% 1 9 25 138,9% 1 9 52 288,9% 1 10 13 68,4% 1 10
6.B 15 83,3% 1 3 9 45,0% 1 2 60 300,0% 1 4 14 73,7% 1 3 6 30,0% 1 2 3 15,8% 0 1 4 20,0% 0 4
7.A 21 100,0% 1 10 17 89,5% 0 4 75 357,1% 1 8 33 157,1% 1 7 14 63,6% 1 6 50 250,0% 0 7 8 36,4% 0 7
7.B 21 77,8% 1 2 13 56,5% 1 3 56 224,0% 0 1 21 80,8% 0 3 13 61,9% 1 5 33 122,2% 0 5 9 34,6% 0 6
8.A 23 100,0% 1 10 20 90,9% 1 7 74 389,5% 1 10 45 204,5% 1 8 7 31,8% 0 3 24 100,0% 0 4 0 0,0% 0 0
8.B 26 100,0% 1 10 17 70,8% 0 3 95 351,9% 1 6 35 134,6% 1 6 51 188,9% 0 9 46 191,7% 1 7 4 23,5% 0 5
9.A 23 100,0% 1 10 21 100,0% 1 10 80 381,0% 1 9 37 284,6% 1 10 26 118,2% 1 8 55 261,9% 1 9 9 42,9% 0 8
9.B 18 90,0% 1 5 18 90,0% 1 6 65 309,5% 1 5 22 110,0% 1 5 15 65,2% 1 7 7 35,0% 0 2 0 0,0% 1 1
9.C 19 90,5% 1 6 13 92,9% 1 8 59 281,0% 1 3 8 36,4% 1 2 13 59,1% 1 4 8 44,4% 1 4 1 4,5% 0 3