Přijímací pohybové testy
do sportovních tříd
ve školním roce 2005/2006
Výsledky 1. a 2. kola
| Chlapci | Dívky | |||||||||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek | Pořadí | Kód | Body | Výsledek | |||
| 1. | Ch10 | 172 | přijat | 1. | D06 | 126 | přijata | |||
| 2. | Ch11 | 95 | přijat | 2. | D18 | 121 | přijata | |||
| 3. | Ch02 | 88 | přijat | 3. | D04 | 120 | přijata | |||
| 4. | Ch12 | 79 | přijat | 4. | D07 | 109 | přijata | |||
| 5. | Ch18 | 76 | přijat | 5. | D05 | 79 | přijata | |||
| 6. | Ch15 | 73 | přijat | 6. | D12 | 79 | přijata | |||
| 7. | Ch07 | 65 | přijat | 7. | D08 | 77 | přijata | |||
| 8. | Ch19 | 64 | přijat | 8. | D19 | 67 | přijata | |||
| 9. | Ch01 | 59 | přijat | 9. | D11 | 66 | přijata | |||
| 10. | Ch16 | 51 | přijat | 10. | D10 | 54 | přijata | |||
| 11. | Ch21 | 50 | přijat | 11. | D01 | 49 | přijata | |||
| 12. | Ch08 | 49 | náhradník * | 12. | D02 | 45 | náhradnice * | |||
| 13. | Ch04 | 48 | náhradník * | 13. | D09 | 36 | náhradnice * | |||
| 14. | Ch05 | 42 | náhradník * | 14. | D03 | 10 | náhradnice * | |||
| 15. | Ch20 | 40 | náhradník * | |||||||
| 16. | Ch09 | 18 | náhradník * | |||||||
| 17. | Ch13 | 7 | náhradník * | |||||||
| 18. | Ch03 | 4 | náhradník * | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Vzhledem k několika odloženým testů nemocných uchazečů a k možnému posunu po přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium bude náhradníkům zasláno konečné rozhodnutí na začátku května 2005.