Atletický čtyřboj 2004

 

Mladší žáci - družstva

 

Starší žáci - družstva

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí

Škola

Součet

 

Pořadí

Škola

Součet

4 nejlepších

 

4 nejlepších

1.

ZŠ Pražská

5675

 

1.

ZŠ Přímětice

7271

2.

ZŠ Mládeže

5431

 

2.

ZŠ Jevišovice

7210

3.

ZŠ nám. Republiky

5351

 

3.

ZŠ Mládeže

6837

4.

ZŠ Hrušovany

4968

 

4.

ZŠ nám. Republiky

6816

5.

ZŠ Přímětice

4825

 

5.

ZŠ Hrušovany

6636

6.

ZŠ Jevišovice

3788

 

6.

ZŠ Václavské nám.

6566

7.

ZŠ Václavské nám.

3652

 

7.

ZŠ Pražská

6485

 

Mladší žákyně - družstva

 

Starší žákyně - družstva

 

 

 

 

 

 

Pořadí

Škola

Součet

 

Pořadí

Škola

Součet

4 nejlepších

 

4 nejlepších

1.

ZŠ Mládeže

6185

 

1.

ZŠ Mládeže

6224

2.

ZŠ Jevišovice

5417

 

2.

ZŠ Prosiměřice

6145

3.

ZŠ Hrušovany

5152

 

3.

ZŠ Pražská

6009

4.

ZŠ Pražská

5086

 

4.

ZŠ Hrušovany

5628

5.

ZŠ Přímětice

5074

 

5.

ZŠ Přímětice

5592

6.

ZŠ nám. Republiky

4804

 

6.

ZŠ Jevišovice

5388

 

 

 

 

7.

ZŠ nám. Republiky

4774

 

 

 

 

Mladší žákyně                          
                           
Pořadí Jméno Škola Ročník 60 m Body Kriket Body Dálka Body Výška Body 600 m Body Celkem
s,d m,cm cm cm m:s,d
1. Plíšková Adéla Jevišovice 90 8,7 582 34,0 283 0 0 130 409 2:10.2 369 1643
2. Juříčková Barbora Mládežka 91 9,3 435 45,0 417 387 279 0 0 2:00.7 498 1629
3. Mahelová Kristýna Mládežka 92 9,1 482 33,0 271 0 0 125 359 2:03.9 453 1565
4. Machoňová Barbora Mládežka 91 9,2 458 34,0 283 0 0 140 512 2:16.1 298 1551
5. Vašíčková Zuzana Jevišovice 90 9,0 506 29,5 229 0 0 125 359 2:04.2 449 1543
6. Šímová Tereza Přímětice 91 9,2 458 40,0 355 366 233 0 0 2:03.4 460 1506
7. Tomášková Monika Mládežka 90 8,9 531 35,5 301 393 292 0 0 2:14.5 316 1440
8. Krutišová Marcela Pražská 91 8,9 531 25,0 177 0 0 130 409 2:17.3 284 1401
9. Molíková Iva Republika 90 9,4 413 37,0 319 0 0 115 266 2:09.0 384 1382
10. Bartolčicová Alice Hrušovany 91 9,2 458 26,5 194 0 0 120 312 2:07.6 403 1367
11. Judasová Michaela Hrušovany 91 9,0 506 26,0 189 392 290 0 0 2:10.1 370 1355
12. Ašmerová Šárka Hrušovany 90 8,9 531 21,5 137 0 0 130 409 2:19.7 258 1335
13. Brichtová Eva Přímětice 91 9,3 435 23,0 154 0 0 115 266 2:05.5 431 1286
14. Kučerová Tereza Republika 90 9,8 328 41,0 368 372 246 0 0 2:12.7 338 1280
15. Pivovarčíková Sylva Mládežka 91 9,4 413 28,0 212 340 180 0 0 2:02.9 467 1272
16. Fišerová Markéta Pražská 90 8,8 556 27,0 200 350 200 0 0 2:15.0 310 1266
17. Malčová Klára Pražská 92 9,1 482 24,0 166 385 274 0 0 2:13.5 328 1250
18. Andrýsková Beáta Přímětice 91 9,9 308 41,0 368 358 216 0 0 2:17.7 280 1172
19. Adamová Lucie Pražská 91 9,3 435 27,0 200 0 0 120 312 2:23.2 222 1169
20. Urbánková Iva Jevišovice 90 9,7 348 26,0 189 355 210 0 0 2:07.6 403 1150
21. Svobodová Marie Pražská 92 9,7 348 29,0 223 344 188 0 0 2:10.6 364 1123
22. Malcová Gabriela Přímětice 92 10,2 252 32,5 265 367 235 0 0 2:11.1 358 1110
23. Vrškovská Eliška Hrušovany 91 9,4 413 19,0 110 341 182 0 0 2:08.6 390 1095
24. Němcová Stanislava Jevišovice 91 9,5 391 29,0 223 342 184 0 0 2:17.4 283 1081
25. Berková Hana Republika 91 9,3 435 25,0 177 349 198 0 0 2:18.9 266 1076
26. Huňová Lucie Republika 91 9,6 369 23,0 154 0 0 120 312 2:22.3 231 1066
27. Dunkelová Gabriela Přímětice 91 10,4 218 27,0 200 0 0 120 312 2:16.7 291 1021
28. Blaumüllerová Zuzana Jevišovice 90 9,8 328 32,0 259 313 130 0 0 2:19.1 264 981
29. Lišková Petra Republika 92 9,5 391 19,5 115 342 184 0 0 2:19.4 261 951

 

Mladší žáci                          
                           
Pořadí Jméno Škola Ročník 60 m Body Kriket Body Dálka Body Výška Body 600 m Body Celkem
s,d m,cm cm cm m:s,d
1. Holubovský Adam Hrušovany 90 8,0 492 50,5 312 530 441 0 0 2:41.0 381 1626
2. Havlík Adam Pražská 91 8,2 439 51 316 445 281 0 0 2:24.5 553 1589
3. Helebrant Oldřich Mládežka 90 8,7 318 61 402 462 312 0 0 2:25.1 546 1578
4. Ondříšek Jan Republika 90 7,9 520 43 249 473 332 0 0 2:37.6 414 1515
5. Svoboda Matouš Mládežka 90 8,5 364 55 351 456 301 0 0 2:29.6 497 1513
6. Blaha Radim Pražská 90 8,7 318 55,5 355 0 0 145 352 2:37.5 415 1440
7. Valenda Miroslav Republika 90 8,6 340 55 351 0 0 145 352 2:40.4 387 1430
8. Šrámek Ladislav Přímětice 91 8,6 340 58 376 0 0 135 283 2:42.4 368 1367
9. Adámek Pavel Pražská 90 8,3 413 59 385 485 354 0 0 3:02.6 201 1353
10. Vrána Ivan Hrušovany 90 8,4 388 41 233 0 0 145 352 2:44.9 345 1318
11. Vysloužil Radek Pražská 91 8,4 388 37 200 412 225 0 0 2:31.1 480 1293
12. Alexa Pavel Republika 91 8,2 439 44,5 262 404 212 0 0 2:45.9 335 1248
13. Příhoda Antonín Mládežka 90 8,1 465 35 183 475 335 0 0 2:56.1 250 1233
14. Hosnedel Patrik Václavák 91 8,2 439 34 175 0 0 130 250 2:44.5 348 1212
15. Budínský Lukáš Přímětice 90 8,5 364 47 283 400 206 0 0 2:47.9 318 1171
16. Herzig Jakub Republika 90 8,4 388 43 249 500 382 0 0 3:12.1 139 1158
17. Vybíral Zbyněk Přímětice 91 8,7 318 37,5 204 441 274 0 0 2:43.0 362 1158
18. Hubený Tomáš Přímětice 90 9,1 233 48,5 295 0 0 130 250 2:44.2 351 1129
19. Polický Martin Jevišovice 90 8,9 274 49 299 0 0 120 188 2:43.3 359 1120
20. Votava Vojtěch Jevišovice 92 9,0 253 45 266 407 217 0 0 2:40.9 382 1118
21. Vodák Pavel Mládežka 91 9,0 253 39 216 0 0 130 250 2:40.3 388 1107
22. Odehnal Jiří Přímětice  90 9,3 196 53 333 412 225 0 0 2:48.6 312 1066
23. Lesák Jan Hrušovany 91 8,6 340 38 208 395 198 0 0 2:51.4 288 1034
24. Gašparec Oto Pražská 90 9,1 233 56,5 363 0 0 135 283 3:09.6 154 1033
25. Gregor Pavel Hrušovany 91 9,5 161 59 385 0 0 130 250 3:03.6 194 990
26. Brabenetz David Václavák 90 8,5 364 51 316 361 146 0 0 3:13.1 133 959
27. Miko Ladislav Hrušovany 91 9,4 178 40 224 0 0 115 159 2:48.7 311 872
28. Doležal Jiří Jevišovice 91 9,4 178 39 216 385 182 0 0 2:57.0 243 819
29. Čermák Martin Václavák 90 9,1 233 38,5 212 408 219 0 0 3:12.9 134 798
30. Janečko Michal Mládežka 91 9,1 233 41 233 0 0 0 0 2:53.2 273 739
31. Venuta Michal Jevišovice 91 9,3 196 34 175 0 0 120 188 3:06.8 172 731
32. Helebrand Tomáš Václavák 90 9,4 178 39 216 376 168 0 0 3:15.2 121 683
33. Kráčman Lukáš Jevišovice 91 9,9 101 41 233 372 162 0 0 3:06.3 176 672
34. Sojka Jaroslav Václavák 91 9,8 115 37 200 0 0 0 0 3:05.9 178 493

 

Starší žákyně                              
                               
Pořadí Jméno Škola Ročník 60 m Body Kriket Body Koule Body Dálka Body Výška Body 800 m Body Celkem
s,d m,cm m,cm cm cm m:s,d
1. Remešová Jitka Prosiměřice   8,4 662 50,0 479 0,00 0 0 0 130 409 3:07.5 299 1849
2. Dvořáková Petra Přímětice 89 8,5 635 47,0 442 0,00 0 412 336 0 0 3:04.0 329 1742
3. Smrčková Kamila Mládežka 89 9,1 482 0,0 0 8,53 433 392 290 0 0 2:47.8 487 1692
4. Kovářová Hana Mládežka 89 8,6 608 38,5 337 0,00 0 0 0 130 409 3:07.1 302 1656
5. Vláčilová Kateřina Přímětice  89 9,5 391 0,0 0 9,10 471 0 0 135 460 3:05.7 314 1636
6. Vislousová Marie Pražská 89 8,6 608 0,0 0 8,88 456 425 367 0 0 3:21.1 194 1625
7. Vránová Veronika Hrušovany 88 9,1 482 0,0 0 7,30 354 0 0 130 409 3:04.3 326 1571
8. Zimková Andrea Prosiměřice   8,7 582 0,0 0 7,91 394 426 369 0 0 3:18.4 213 1558
9. Lukášková Karolína Pražská 88 8,9 531 39,5 349 0,00 0 0 0 120 312 3:01.7 350 1542
10. Dobiášová Jana Hrušovany 89 9,0 506 41,0 368 0,00 0 0 0 135 460 3:19.4 206 1540
11. Doušková Jana Přímětice 90 8,8 556 43,5 398 0,00 0 0 0 120 312 3:15.1 238 1504
12. Nováková Lucie Mládežka 90 9,3 435 0,0 0 7,42 362 0 0 135 460 3:16.6 227 1484
13. Svobodová Barbora Pražská 90 8,9 531 36,0 307 0,00 0 0 0 120 312 3:08.7 289 1439
14. Šárová Milada Prosiměřice   9,0 506 30,0 235 0,00 0 0 0 125 359 3:04.4 325 1425
15. Veselá Kateřina Pražská 89 9,3 435 47,5 448 0,00 0 0 0 125 359 3:26.1 161 1403
16. Procházková Renata Jevišovice 89 9,5 391 40,0 355 0,00 0 373 248 0 0 2:56.2 401 1395
17. Bulantová Kateřina Mládežka 90 8,9 531 0,0 0 7,28 353 372 246 0 0 3:12.0 262 1392
18. Vybíralová Marie Hrušovany 89 8,9 531 0,0 0 9,09 470 402 312 0 0 3:42.1 75 1388
19. Zimolová Veronika Pražská 89 9,3 435 0,0 0 8,52 433 418 350 0 0 3:24.8 170 1388
20. Hrůzová Jana Jevišovice 90 9,1 482 34,0 283 0,00 0 409 329 0 0 3:08.5 290 1384
21. Kochová Žaneta Jevišovice 89 9,2 458 0,0 0 6,15 281 0 0 120 312 3:06.1 311 1362
22. Bulínová Jana Republika 89 9,7 348 32,0 259 0,00 0 0 0 140 512 3:15.5 235 1354
23. Daňhelová Dagmar Prosiměřice   8,8 556 0,0 0 5,39 233 400 308 0 0 3:18.1 216 1313
24. Kubíková Michaela Mládežka 89 9,4 413 36,0 307 0,00 0 0 0 120 312 3:13.7 249 1281
25. Tuhá Markéta Republika 90 9,4 413 36,0 307 0,00 0 0 0 125 359 3:20.5 199 1278
26. Plíšková Marie Jevišovice 89 9,0 506 36,0 307 0,00 0 0 0 130 409 3:56.3 25 1247
27. Karchutňáková Iva Přímětice 90 9,3 435 39,5 349 0,00 0 345 190 0 0 3:14.5 242 1216
28. Heindlová Monika Jevišovice 89 9,9 308 0,0 0 8,01 400 0 0 115 266 3:19.2 208 1182
29. Meszárosová Lenka Republika 89 9,2 458 0,0 0 5,76 256 401 310 0 0 3:27.8 151 1175
30. Sousedíková Hana Přímětice 89 9,6 369 0,0 0 6,69 315 350 200 0 0 3:14.0 246 1130
31. Kalířová Petra Hrušovany 88 9,4 413 33,0 271 0,00 0 362 225 0 0 3:17.5 220 1129
32. Königová Sabina Prosiměřice   9,8 328 0,0 0 5,32 228 357 214 0 0 3:11.5 266 1036
33. Kahounová Kristýna Republika 90 9,8 328 40,0 355 0,00 0 375 252 0 0 3:53.7 32 967
34. Bursíková Karolína Republika 90 9,2 458 0,0 0 4,31 165 324 150 0 0 3:51.5 39 812

 

Starší žáci                              
                               
Pořadí Jméno Škola Ročník 60 m Body Kriket Body Koule Body Dálka Body Výška Body 600 m Body Celkem
s,d m,cm m,cm cm cm m:s,d
1. Condenár Lukáš Přímětice  88 7,8 548 0 0 11,40 570 0 0 167 520 3:16.8 509 2147
2. Koukal Jiří Mládežka 88 8,0 492 0 0 11,10 552 0 0 160 464 3:24.8 442 1950
3. Pěnkava Martin Přímětice  90 7,9 520 0 0 9,82 475 532 445 0 0 3:24.1 448 1888
4. Tanev Filip Jevišovice 89 7,8 548 72 499 0,00 0 490 363 0 0 3:23.1 456 1866
5. Dufek Tomáš Jevišovice 89 8,3 413 0 0 9,81 474 0 0 164 496 3:28.3 414 1797
6. Stuchlík Tomáš Jevišovice 89 8,1 465 61 402 0,00 0 493 369 0 0 3:11.9 552 1788
7. Kovařík Libor Václavák 88 8,3 413 0 0 8,97 424 0 0 150 389 3:12.4 548 1774
8. Vajčner Adam Jevišovice 89 8,0 492 0 0 8,73 410 519 419 0 0 3:25.3 438 1759
9. Soukal Lukáš Hrušovany 89 7,8 548 0 0 8,71 408 0 0 160 464 3:39.9 327 1747
10. Ryvola David Republika 88 8,2 439 0 0 10,47 514 0 0 150 389 3:31.0 393 1735
11. Fučík Jakub Republika 89 7,6 607 50 308 0,00 0 519 419 0 0 3:31.4 390 1724
12. Kočí Jan Republika 89 8,4 388 0 0 9,83 475 0 0 155 426 3:25.7 435 1724
13. Meško Jiří Václavák 89 8,3 413 55 351 0,00 0 0 0 155 426 3:17.7 501 1691
14. Ošlejšek Libor Jevišovice 88 8,4 388 0 0 9,00 427 0 0 155 426 3:26.0 432 1673
15. Konvalinka Martin Hrušovany 89 8,1 465 0 0 9,41 450 460 308 0 0 3:24.0 449 1672
16. Meister Marek Pražská 89 8,3 413 69 472 0,00 0 461 310 0 0 3:22.0 465 1660
17. Kölbl Antonín Mládežka 88 8,1 465 0 0 11,25 561 473 332 0 0 3:44.6 295 1653
18. Vlček Tomáš Pražská 89 7,9 520 60 394 0,00 0 0 0 140 317 3:29.6 404 1635
19. Adam Jan Republika 89 7,9 520 57 368 0,00 0 511 404 0 0 3:38.0 341 1633
20. Kočí Karel Přímětice  88 8,1 465 65 437 0,00 0 478 341 0 0 3:32.7 380 1623
21. Vítek David Mládežka 88 8,2 439 56 359 0,00 0 487 358 0 0 3:22.2 463 1619
22. Štajner Martin Mládežka 88 8,2 439 53 333 0,00 0 532 445 0 0 3:30.3 398 1615
23. Tapšík Pavel Přímětice  88 8,3 413 0 0 10,06 489 446 283 0 0 3:26.5 428 1613
24. Piskáček Martin Hrušovany 89 8,5 364 58 376 0,00 0 471 328 0 0 3:13.2 541 1609
25. Černý Martin Hrušovany 88 7,9 520 51 316 0,00 0 492 367 0 0 3:29.4 405 1608
26. Machoň Jakub Pražská 88 8,0 492 0 0 9,98 484 0 0 150 389 3:53.5 238 1603
27. Neunteufel Miloš Václavák 88 8,1 465 46 274 0,00 0 462 312 0 0 3:12.7 545 1596
28. Jirgala Ivo Pražská 88 8,5 364 0 0 11,25 561 0 0 135 283 3:32.9 379 1587
29. Horák Stanislav Pražská 89 8,1 465 45 266 0,00 0 464 315 0 0 3:19.4 487 1533
30. Tomšovic Petr Hrušovany 88 8,3 413 0 0 10,05 489 0 0 145 352 3:48.2 271 1525
31. Fráňa Lukáš Václavák 88 8,4 388 0 0 10,94 542 413 227 0 0 3:37.0 348 1505
32. Bezděk Petr Republika 90 8,0 492 51 316 0,00 0 465 317 0 0 3:47.1 278 1403
33. Černý Miroslav Mládežka 88 7,9 520 52 325 0,00 0 0 0 0 0 3:13.7 536 1381
34. Kahoun Jiří Přímětice  88 8,6 340 57 368 0,00 0 0 0 0 0 3:19.0 490 1198
35. Kutý Richard Václavák 89 8,6 340 42 241 0,00 0 448 287 0 0 3:46.4 283 1151