Beachový pohár mládeže
pro hráče a hráčky narozené v roce 1991 a mladší
Bodování turnajů
Všichni jednotlivci získávají v každém turnaji body do žebříčku své kategorie (dívky,chlapci) dle následujícího vzorce:
počet bodů = [(počet zúčastněných dvojic v turnaji + 1) - umístění dvojice] * 4
Pořadí | Hráčka | Mixy 1 | Žky 1 | Žky 2 | Mixy 2 | Celkem |
1. | Pavlína Doušková | 64 | 64 | 64 | 40 | 232 |
2. | Alena Šálková | 60 | 64 | 64 | 28 | 216 |
3.-4. | Nikola Čechová | 56 | 60 | 60 | 36 | 212 |
3.-4. | Michaela Dvořáková | 48 | 60 | 60 | 44 | 212 |
5. | Petra Dušková | 36 | 56 | 56 | 4 | 152 |
6.-7. | Gabriela Malcová | 52 | 56 | 32 | 0 | 140 |
6.-7. | Pavla Bisová | 28 | 56 | 56 | 0 | 140 |
8. | Lucie Rosecká | 44 | 36 | 36 | 0 | 116 |
9.-10. | Barbora Studencová | 0 | 60 | 48 | 0 | 108 |
9.-10. | Tereza Šerková | 0 | 60 | 48 | 0 | 108 |
11. | Eva Andorková | 32 | 36 | 36 | 0 | 104 |
12.-14. | Adéla Spišiaková | 0 | 52 | 44 | 0 | 96 |
12.-14. | Lucie Stašková | 0 | 52 | 44 | 0 | 96 |
12.-14. | Nicole Gruberová | 16 | 28 | 28 | 24 | 96 |
15.-16. | Ljuba Neužilová | 40 | 36 | 0 | 0 | 76 |
15.-16. | Veronika Auerová | 0 | 28 | 28 | 20 | 76 |
17.-19. | Karina Švancarová | 0 | 16 | 52 | 0 | 68 |
17.-19. | Petra Václavková | 0 | 16 | 52 | 0 | 68 |
17.-19. | Sabina Švarcová | 24 | 32 | 4 | 8 | 68 |
20.-21. | Karolína Faragová | 0 | 24 | 24 | 16 | 64 |
20.-21. | Dominika Czuczová | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 |
22.-23. | Jana Džurbanová | 0 | 40 | 20 | 0 | 60 |
22.-23. | Monika Večeřová | 0 | 40 | 20 | 0 | 60 |
24. | Dominika Veselá | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
25. | Magda Kacetlová | 4 | 32 | 16 | 0 | 52 |
26.-28. | Natálie Komendová | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
26.-28. | Nikol Nakládalová | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
26.-28. | Barbora Jedličková | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 |
29.-30. | Kateřina Ševčíková | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
29.-30. | Veronika Vozděková | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
31.-32. | Kateřina Pavlíková | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
31.-32. | Tereza Soukupová | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
33.-34. | Aneta Svobodová | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
33.-34. | Dominika Paličková | 20 | 0 | 16 | 0 | 36 |
35.-36. | Aneta Bartošová | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
35.-36. | Petra Šrámková | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
37. | Michaela Klempová | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
38.-41. | Petra Krausová | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
38.-41. | Monika Dibelková | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
38.-41. | Hana Zelená | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 |
38.-41. | Simona Květová | 8 | 0 | 12 | 0 | 20 |
42.-45. | Andrea Brázdová | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
42.-45. | Nikola Hrbáčková | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
42.-45. | Barbora Pavelková | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
42.-45. | Kristýna Páleníková | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
46.-49. | Lenka Šindelářová | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
46.-49. | Simona Jakubová | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
46.-49. | Silvie Schenková | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
50.-51. | Vendula Kožnarová | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
50.-51. | Petra Otýpková | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
50.-51. | Monika Nováková | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
- hráčce je 2x započítán 2. turnaj - reprezentace Znojma na turnaji v Itálii |
Pořadí | Hráč | Mixy 1 | Žci 1 | Žci 2 | Mixy 2 | Celkem |
1. | Daniel Odehnal | 64 | 60 | 56 | 40 | 220 |
2. | Matěj Holub | 48 | 68 | 52 | 44 | 212 |
3. | Radim Hruška | 56 | 68 | 52 | 32 | 208 |
4. | Marek Balon | 60 | 64 | 36 | 16 | 176 |
5. | Petr Novák | 0 | 60 | 56 | 36 | 152 |
6. | Jakub Novotný | 36 | 40 | 48 | 4 | 128 |
7. | Hoang Vu Huy | 28 | 40 | 32 | 20 | 120 |
8. | Jan Plaček | 0 | 52 | 60 | 0 | 112 |
9. | Lukáš Schäffer | 0 | 52 | 60 | 0 | 112 |
10. | Radim Neužil | 44 | 28 | 28 | 0 | 100 |
11. | David Sláma | 0 | 64 | 36 | 0 | 100 |
12. | Jakub Bulín | 52 | 44 | 0 | 0 | 96 |
13. | Marek Leikep | 0 | 48 | 48 | 0 | 96 |
14. | Ondřej Švarc | 40 | 0 | 32 | 24 | 96 |
15. | Jan Svoboda | 32 | 48 | 0 | 0 | 80 |
16. | Radim Třetina | 16 | 28 | 28 | 0 | 72 |
17. | Josef Veselý | 12 | 32 | 4 | 12 | 60 |
18. | Marek Pár | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
19. | Tomáš Lukášek | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
20. | Petr Lupač | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
21. | Jan Špalek | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
22. | Lukáš Horák | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
23. | Radek Holub | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
24. | Erik Pokorný | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
25. | Jiří Vlk | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
26. | Martin Tunka | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
27. | Bronislav Buchtela | 0 | 32 | 4 | 0 | 36 |
28. | Zdeněk Sivera | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
29. | Pavel Pejchal | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
30. | Jindřich Eich | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
31. | Luboš Klapal | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
32. | David Reisinger | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
33. | Rainer Vogelsinger | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
34. | Adam Kříž | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
35. | Smrčka | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
36. | Elis | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
37. | Robin Ngo | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
38. | Lubomír Hrůza | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
39. | Filip Kadlec | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
40. | Leinberger | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
41. | Jakub Balon | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
42. | Jan Klaška | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
43. | Dominik Spousta | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
44. | Tomáš Schwarz | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
45. | Ondřej Chvatík | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
46. | Radim Horák | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
47. | Michal Ficko | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
48. | Jiří Jaskula | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
49. | Radek Štohl | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
50. | Dušan Křemenský | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
51. | Kryštof Vyskočil | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
52. | David Drozd | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
53. | Marek Fučík | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54. | Aleš Auer | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
55. | Jakub Černý | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |