Přebor ČR žactva
v plážovém volejbale 2007
Žákyně
Základní skupiny
skupina "A"
Číslo | Dvojice | Baník Příbram 2 | SKP Ústí nad Labem | ZŠ Vejrostova Brno | Minerva Boskovice | Body | Sety | Pořadí |
Slepičkova, Šedivá | Ševcovicová, Bláhová | Audyová, Kozová | Černá, Kuželová | Míče | ||||
1. | Baník Příbram 2 | ----- | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 4 : 3 | 2. |
Slepičkova, Šedivá | ( -17, -18) | ( 12 , - 12,6 ) | (18,14) | 116 : 113 | ||||
2. | SKP Ústí nad Labem | 2 : 0 | ----- | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 1. |
Ševcovicová, Bláhová | (17, 18) | (12,7) | ( 17 : 19 ) | 126 : 90 | ||||
3. | ZŠ Vejrostova Brno | 1 : 2 | 0 : 2 | ----- | 1 : 2 | 0 | 2 : 6 | 4. |
Audyová, Kozová | ( - 12 , 12 , -6 ) | (-12,-7) | (15,-13,-5) | 97 : 140 | ||||
4. | TJ Minerva Boskovice | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | ----- | 1 | 2 : 5 | 3. |
Černá, Kuželová | (-18,-14) | ( -17 , - 19 ) | (-15,13,5) | 119 : 123 |
skupina "B"
Číslo | Dvojice | Demlova Jihlava | PVK Přerov 1 | BVC Chodov 2 | SK Happy Opava 3 | Body | Sety | Pořadí |
Franzová, Zdarsová | Punčochářová, Bartáková | Kotrbová, Plaubová | Chalupová, Čižmárová | Míče | ||||
1. | ŠSK Demlova Jihlava | ----- | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 4 : 2 | 2. |
Franzová, Zdarsová | (15,14) | ( 15 , 17 ) | (-19,-18) | 121:103 | ||||
2. | PVK Přerov 1 | 0 : 2 | ----- | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 | 2 : 5 | 3. |
Punčochářová, Bartáková | (-15 , -14) | ( 18,-18,13 ) | ( -17 , -9 ) | 109:136 | ||||
3. | BVC Chodov 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | ----- | 1 : 2 | 0 | 2 : 6 | 4. |
Kotrbová, Plaubová | ( 19 , 18 ) | (-18,18,-13) | (-19, 19 , -8) | 132:151 | ||||
4. | SK Happy Opava 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | ----- | 3 | 6 : 1 | 1. |
Chalupová, Čižmárová | (19,18) | ( 17 , 9 ) | (19 , -19 , 8) | 139:111 |
skupina "C"
Číslo | Dvojice | Znojmo 1 | BVC Chodov 1 | Strahov Praha | ZŠ Prostějov | Body | Sety | Pořadí |
Doušková, Šálková | Vodénková, Husáková | Mikešová, Dostálová | Klukáčková, Zapletalová | Míče | ||||
1. | Znojmo 1 | ----- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 1. |
Doušková, Šálková | ( 8 , 9 ) | ( 12 , 10 ) | (1,14) | : | ||||
2. | BVC Chodov 1 | 0 : 2 | ----- | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 | 1 : 6 | 4. |
Vodénková, Husáková | (-8,-9) | ( - 9 , 18 , -12 ) | ( - 17 , - 12 ) | : | ||||
3. | Strahov Praha | 0 : 2 | 2 : 1 | ----- | 2 : 0 | 2 | 4 : 3 | 2. |
Mikešová, Dostálová | ( - 12 , - 10 ) | ( 9 , -18 , 12 ) | (14,19) | : | ||||
4. | ZŠ Prostějov | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | ----- | 1 | 2 : 4 | 3. |
Klukáčková, Zapletalová | (-1,-14) | ( 17 , 22 ) | (-14,-19) | : |
skupina "D"
Číslo | Dvojice | VK Benešovská 1.v | Sokol Bedřichov | Opava 2 | Znojmo 2 | Body | Sety | Pořadí |
Beranová, Beranová | Pykalová, Menšíková | Černíková, Baďurová | Dvořáková, Polehňová | Míče | ||||
1. | VK Benešovská 1.v | ----- | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6 : 1 | 1. |
Beranová, Beranová | (9,-18,8) | ( 16 ,12 ) | (15,15) | : | ||||
2. | Sokol Bedřichov | 1 : 2 | ----- | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 4 : 5 | 3. |
Pykalová, Menšíková | (-9,18,-8) | (17 , - 17 , 9 ) | (-16 ,10 ,- 9 ) | : | ||||
3. | SK Happy Sp. Opava 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | ----- | 0 : 2 | 0 | 1 : 6 | 4. |
Černíková, Baďurová | ( - 16 , - 12 ) | ( - 17 , 17 -9) | (-19,-20) | : | ||||
4. | Znojmo 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | ----- | 2 | 4 : 3 | 2. |
Dvořáková, Polehňová | (-15,-15) | ( 16 ,-10 , 9 ) | (19,20) | : |
skupina "E"
Číslo | Dvojice | PVK Přerov 2 | Slavia Uh. Hradiště 2 | Olymp Praha | SK Happy Opava 1 | Body | Sety | Pořadí |
Zlámalová, Janouchová | Čížová, Hráčková | Dostálová, Bonnerová | Vysocká, Šťastná | Míče | ||||
1. | PVK Přerov 2 | ----- | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 1 : 6 | 4. |
Zlámalová, Janouchová | ( - 22 , 19, - 8 ) | ( - 5 , - 9 ) | (-15,-11) | : | ||||
2. | Slavia Uh. Hradiště 2 | 2 : 1 | ----- | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | 2 : 5 | 3. |
Čížová, Hráčková | ( 22, - 19,8 ) | ( -8 , - 9 ) | ( - 11 ,- 17 ) | : | ||||
3. | Olymp Praha | 2 : 0 | 2 : 0 | ----- | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 1. |
Dostálová, Bonnerová | ( 15 , 11 ) | ( 8, 9 ) | (9,18) | : | ||||
4. | SK Happy Opava 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | ----- | 2 | 4 : 2 | 2. |
Vysocká, Šťastná | (15,11) | ( 11, 17 ) | (-9,-18) | : |
skupina "F"
Číslo | Dvojice | BC Praha Pankrác | Baník Příbram 1 | TJ OEZ Letohrad | Slavia Uh. Hradiště | Body | Sety | Pořadí |
Palasová, Kolenatá | Prokopová, Špryslová | Nožková, Motyčková | Sedláčkova, Halamíčková | Míče | ||||
1. | BC Praha Pankrác | ----- | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 0 : 6 | 4. |
Palasová, Kolenatá | (-16,-10) | (-14 , -18) | (11,10) | : | ||||
2. | Baník Příbram 1 | 2 : 0 | ----- | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 4 : 2 | 2. |
Prokopová, Špryslová | (16,10) | ( 5, 13 ) | (-21,-20) | : | ||||
3. | TJ OEZ Letohrad | 2 : 0 | 0 : 2 | ----- | 0 : 2 | 1 | 2 : 4 | 3. |
Nožková, Motyčková | ( 14 , 18) | ( -5 , -13 ) | (-20,-12) | : | ||||
4. | Slavia Uh. Hradiště | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | ----- | 3 | 6 : 0 | 1. |
Sedláčkova, Halamíčková | (11,10) | ( 21 , 20 ) | (20,12) | : |
Semifinálové skupiny
skupina "G"
Číslo | Dvojice | SKP Ústí nad Labem | Minerva Boskovice | Demlova Jihlava | BVC Chodov 2 | Body | Sety | Pořadí |
Ševcovicová, Bláhová | Černá Kuželová | Franzová, Zdarsová | Kotrbová, Plaubová | Míče | ||||
1. 1A | SKP Ústí nad Labem | ----- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6:0 | 1. |
Ševcovicová, Bláhová | (17,19) | (11, 17) | (8,17) | : | ||||
2. 3A | Minerva Boskovice | 0 : 2 | ----- | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 | 1:6 | 4. |
Černá,Kuželová | (-17,-19) | (-13,-15) | (-15,20-10) | : | ||||
3. 2B | ŠSK Demlova Jihlava | 0 : 2 | 2 : 0 | ----- | 2 : 0 | 2 | 4:2 | 2. |
Franzová, Zdarsová | (-11,-17) | (13,15) | (15,17) | : | ||||
4. 4B | BVC Chodov 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | ----- | 1 | 2:5 | 3. |
Kotrbová, Plaubová | (-8,-17) | (15,-20,10) | (-15,-17) | : |
skupina "H"
Číslo | Dvojice | Happy Opava 3 | PVK Přerov | Baník Příbram 2 | Vejrostova Brno | Body | Sety | Pořadí |
Chalupová,Čizmárová | Punčochářová,Bartáková | Slepičková , Šedivá | Audyová , Kozová | Míče | ||||
1. 1B | Happy Opava 3 | ----- | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | 5:2 | 2. |
Chalupová , Čizmárová | (17,9) | (18,-18,-12) | (8,15) | : | ||||
2. 3B | PVK Přerov | 0 : 2 | ----- | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 3:5 | 3. |
Punčochářová,Bartáková | (-17,-9) | (-11,8,-5) | (-14,19,11) | : | ||||
3. 2A | Baník Příbram 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | ----- | 2 : 1 | 3 | 6:3 | 1. |
Slepičková , Šedivá | (-18,18,12) | (11,-8,5) | (12,-12,6) | : | ||||
4. 4A | Vejrostova Brno | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | ----- | 0 | 2:6 | 4. |
Audyová , Kozová | (-8,-15) | (14, -19, -11) | (-12,12,-6) | : |
skupina "I"
Číslo | Dvojice | Znojmo 1 | ZŠ Prostějov | Znojmo 2 | Happy Sp. Opava 2 | Body | Sety | Pořadí |
Doušková, Šálková | Klukáčková, Zapletalová | Dvořáková, Polehňová | Černíková, Baďurová | Míče | ||||
1. 1C | Znojmo 1 | ----- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6:0 | 1. |
Doušková, Šálková | (1,14) | (9,19) | (9,7) | : | ||||
2. 3C | ZŠ Prostějov | 0 : 2 | ----- | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 0:6 | 4. |
Klukáčková, Zapletalová | (-1,-14) | (-17,-15) | (-20,-8) | : | ||||
3. 2D | Znojmo 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | ----- | 2 : 0 | 2 | 4:2 | 2. |
Dvořáková, Polehňová | ( -9,-19) | ( 17,15) | (19,20) | : | ||||
4. 4D | SK Happy Sp. Opava 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | ----- | 1 | 2:4 | 3 |
Černíková, Baďurová | (-9,-7) | (20,8) | (-19,-20) | : |
skupina "J"
Číslo | Dvojice | VK Benešovská 1.v | Sokol Bedřichov | Strahov Praha | BVC Chodov 1 | Body | Sety | Pořadí |
Beranová, Beranová | Pykalová, Menšíková | Mikešová, Dostálová | Vodénková, Husáková | Míče | ||||
1. 1D | VK Benešovská 1.v | ----- | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6:1 | 1. |
Beranová, Beranová | (9,-18,8) | (15,7) | (11,10) | : | ||||
2. 3D | Sokol Bedřichov | 1 : 2 | ----- | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | 3:4 | 3. |
Pykalová, Menšíková | (-9,18,-8) | ( -14,-15) | (12,18) | : | ||||
3. 2C | Strahov Praha | 0 : 2 | 2 : 0 | ----- | 2 : 1 | 2 | 4:3 | 2. |
Mikešová, Dostálová | ( -15,-7) | ( 14,15) | (9,-18,12) | : | ||||
4. 4C | BVC Chodov 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | ----- | 0 | 1:6 | 4. |
Vodénková, Husáková | (-11,-10) | ( -12,-18 ) | (-9,18,-12) | : |
skupina "K"
Číslo | Dvojice | Olymp Praha | Uh. Hradiště 2 | Baník Příbram 1 | BC Praha Pankrác | Body | Sety | Pořadí |
Dostálová, Bonnerová | Čížová, Hráčková | Prokopová, Špryslová | Palasová, Kolenatá | Míče | ||||
1. 1E | Olymp Praha | ----- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 1. |
Dostálová, Bonnerová | (8,9) | (9,17) | (11,7) | : | ||||
2. 3E | Slavia Uh. Hradiště 2 | 0 : 2 | ----- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 4 : 2 | 2. |
Čížová, Hráčková | (-8,-9) | (15,18) | (7,4) | : | ||||
3. 2F | Baník Příbram 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | ----- | 2 : 0 | 1 | 2 : 4 | 3. |
Prokopová, Špryslová | (-9,-17) | (-15,-18) | (16,10) | : | ||||
4. 4F | BC Praha Pankrác | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | ----- | 0 | 0 : 6 | 4 |
Palasová, Kolenatá | (-11,-7) | (-7,-4) | (-16,-10) | : |
skupina "L"
Číslo | Dvojice | Slavia Uh. Hradiště | TJ OEZ Letohrad | SK Happy Opava 1 | PVK Přerov 2 | Body | Sety | Pořadí |
Sedláčkova, Halamíčková | Nožková, Motyčková | Vysocká, Šťastná | Zlámalová, Janouchová | Míče | ||||
1. 1F | Slavia Uh. Hradiště | ----- | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 4 : 2 | 2. |
Sedláčkova, Halamíčková | (20,12) | ( -16,-16) | (19,7) | : | ||||
2. 3F | TJ OEZ Letohrad | 0 : 2 | ----- | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | 2 : 4 | 3. |
Nožková, Motyčková | (-20,-12) | (-11,-13) | (14,5) | : | ||||
3. 2E | SK Happy Opava 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | ----- | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 1. |
Vysocká, Šťastná | (16,16) | (11,13) | (15,11) | : | ||||
4. 4E | PVK Přerov 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | ----- | 0 | 0 : 6 | 4. |
Zlámalová, Janouchová | (-19,-7) | (-14,-5) | (-15,-11) | : |
Play-off
Hlavní pavouk
Pavouk o 9.-16. místo
Pavouk o 17.-24. místo