Přebor ČR žactva
v plážovém volejbale 2006
Žákyně
Základní skupiny
skupina "A"
| Číslo | Dvojice | Beach club Praha "1" | Slovan Ivančice "1" | S.S.Uherské Hradiště | Body | Sety | Pořadí | 
| Šeflová, Horáková | Ševčíková, Grossová | Sedláčková, Halamčíková | Míče | ||||
| 1. | Beach club Praha "1" | --------------------- | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Šeflová, Horáková | (23:42) | (20:42) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Slovan Ivančice "1" | 2 : 0 | --------------------- | 0 : 2 | 1 | 2 : 2 | 2. | 
| Ševčíková, Grossová | (42:23) | (23:42) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | S.S.Uherské Hradiště | 2 : 0 | 2 : 0 | --------------------- | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Sedláčková, Halamčíková | (42:20) | (42:23) | 
 | : | 
 | 
skupina "B"
| Číslo | Dvojice | Lanškroun | Střešovice | Jihlava "2" | Body | Sety | Pořadí | 
| Šebrlová, Štemberová | Turková, Fišerová | Jiroušková, Zdarsová | Míče | ||||
| 1. | Lanškroun | --------------------- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Šebrlová, Štemberová | (42:28) | (42:30) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Střešovice | 0 : 2 | --------------------- | 0 : 2 | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Turková, Fišerová | (28:42) | (25:42) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Jihlava "2" | 0 : 2 | 2 : 0 | --------------------- | 1 | 2 : 2 | 2. | 
| Jiroušková, Zdarsová | (30:42) | (42:25) | 
 | : | 
 | 
skupina "C"
| Číslo | Dvojice | Vejrostova Brno "1" | Beach club Praha "2" | Milénova Brno | Body | Sety | Pořadí | 
| Polišenská, Víšková | Borůvková, Sáblová | Meluzínová, Bauerová | Míče | ||||
| 1. | Vejrostova Brno "1" | --------------------- | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | 2 : 2 | 2. | 
| Polišenská, Víšková | (42:29) | (17:42) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Beach club Praha "2" | 0 : 2 | --------------------- | 0 : 2 | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Borůvková, Sáblová | (29:42) | (13:42) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Milénova Brno | 2 : 0 | 2 : 0 | --------------------- | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Meluzínová, Bauerová | (42:17) | (42:13) | 
 | : | 
 | 
skupina "D"
| Číslo | Dvojice | Znojmo "2" | Jihlava "1" | Ostrava "1" | Body | Sety | Pořadí | 
| Polehňová, Malcová | Musilová, Krhánková | Krotká, Mravcová | Míče | ||||
| 1. | Znojmo "2" | --------------------- | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Polehňová, Malcová | (28:42) | (31:42) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Jihlava "1" | 2 : 0 | --------------------- | 1 : 2 | 1 | 3 : 2 | 2. | 
| Musilová, Krhánková | (42:28) | (49:51) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Ostrava "1" | 2 : 0 | 2 : 1 | --------------------- | 2 | 4 : 1 | 1. | 
| Krotká, Mravcová | (42:31) | (51:49) | 
 | : | 
 | 
skupina "E"
| Číslo | Dvojice | Přerov "1" | Husovice "1" | Znojmo "1" | Body | Sety | Pořadí | 
| Haneštíková, Vrtělová | Mertová, Vejrostová | Šálková, Doušková | Míče | ||||
| 1. | Přerov "1" | --------------------- | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | 2 : 2 | 2. | 
| Haneštíková, Vrtělová | (42:22) | (33:44) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Husovice "1" | 0 : 2 | --------------------- | 0 : 2 | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Mertová, Vejrostová | (22:42) | (13:42) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Znojmo "1" | 2 : 0 | 2 : 0 | --------------------- | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Šálková, Doušková | (44:23) | (42:13) | 
 | : | 
 | 
skupina "F"
| Číslo | Dvojice | Vejrostova Brno "2" | Hodonín | Husovice "2" | Body | Sety | Pořadí | 
| Janíčková, Šimonová | Šaurová, Beňová | Pelikánová, Pojerová | Míče | ||||
| 1. | Vejrostova Brno "2" | --------------------- | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 | 1 : 4 | 3. | 
| Janíčková, Šimonová | (32:42) | (50:58) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Hodonín | 2 : 0 | --------------------- | 2 : 1 | 2 | 4 : 1 | 1. | 
| Šaurová, Beňová | (42:32) | (52:37) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Husovice "2" | 2 : 1 | 1 : 2 | --------------------- | 1 | 3 : 3 | 2. | 
| Pelikánová, Pojerová | (58:50) | (37:52) | 
 | : | 
 | 
skupina "G"
| Číslo | Dvojice | ZŠ Uherské Hradiště | Ostrava "2" | Přerov "2" | Body | Sety | Pořadí | 
| Bršlicová, Miskovičová | Bulánková, Blahutová | Navrátilová, Mrázková | Míče | ||||
| 1. | ZŠ Uherské Hradiště | --------------------- | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Bršlicová, Miskovičová | (30:42) | (24:42) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Ostrava "2" | 2 : 0 | --------------------- | 1 : 2 | 1 | 3 : 2 | 2. | 
| Bulánková, Blahutová | (42:30) | (38:49) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Přerov "2" | 2 : 0 | 2 : 1 | --------------------- | 2 | 4 : 1 | 1. | 
| Navrátilová, Mrázková | (42:24) | (49:38) | 
 | : | 
 | 
skupina "H"
| Číslo | Dvojice | Vyškov | Beach club Brno | Ivančice "2" | Body | Sety | Pořadí | 
| Crhonková, Césarová | Gardavská, Hudcová | Vozděková, Suchánková | Míče | ||||
| 1. | Vyškov | --------------------- | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | 2 : 2 | 2. | 
| Crhonková, Césarová | (26:42) | (42:18) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Beach club Brno | 2 : 0 | --------------------- | 2 : 0 | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Gardavská, Hudcová | (42:26) | (42:10) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Ivančice "2" | 0 : 2 | 0 : 2 | --------------------- | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Vozděková, Suchánková | (18:42) | (10:42) | 
 | : | 
 | 
Semifinálové skupiny
skupina "K"
| Číslo | Dvojice | S.S.Uherské Hradiště | Jihlava "2" | Beach club Praha "2" | Body | Sety | Pořadí | 
| Sedláčková, Halamčíková | Jiroušková, Zdarsová | Borůvková, Sáblová | Míče | ||||
| 1. 1A | S.S.Uherské Hradiště | --------------------- | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 4 : 1 | 1. | 
| Sedláčková, Halamčíková | (53:47) | (42:18) | 
 | : | 
 | ||
| 2. 2B | Jihlava "2" | 1 : 2 | --------------------- | 2 : 0 | 1 | 3 : 2 | 2. | 
| Jiroušková, Zdarsová | (47:53) | (42:26) | 
 | : | 
 | ||
| 3. 3C | Beach club Praha "2" | 0 : 2 | 0 : 2 | --------------------- | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Borůvková, Sáblová | (18:42) | (26:42) | 
 | : | 
 | 
skupina "L"
| Číslo | Dvojice | Lanškroun | Vejrostova Brno "1" | Znojmo "2" | Body | Sety | Pořadí | 
| Šebrlová, Štemberová | Polišenská, Víšková | Polehňová, Malcová | Míče | ||||
| 1. 1B | Lanškroun | --------------------- | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Šebrlová, Štemberová | (34:42) | (28:42) | : | ||||
| 2. 2C | Vejrostova Brno "1" | 2 : 0 | --------------------- | 0 : 2 | 1 | 2 : 2 | 2. | 
| Polišenská, Víšková | (42:34) | (15:42) | : | ||||
| 3. 3D | Znojmo "2" | 2 : 0 | 2 : 0 | --------------------- | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Polehňová, Malcová | (42:28) | (42:15) | : | 
skupina "M"
| Číslo | Dvojice | Milénova Brno | Jihlava "1" | Beach club Praha "1" | Body | Sety | Pořadí | 
| Meluzínová, Bauerová | Musilová, Krhánková | Šeflová, Horáková | Míče | ||||
| 1. 1C | Milénova Brno | --------------------- | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | 2 : 2 | 2. | 
| Meluzínová, Bauerová | (36:44) | (42:22) | : | ||||
| 2. 2D | Jihlava "1" | 2 : 0 | --------------------- | 2 : 0 | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Musilová, Krhánková | (44:36) | (42:10) | : | ||||
| 3. 3A | Beach club Praha "1" | 0 : 2 | 0 : 2 | --------------------- | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Šeflová, Horáková | (22:42) | (10:42) | : | 
skupina "N"
| Číslo | Dvojice | Ostrava "1" | Slovan Ivančice "1" | Střešovice | Body | Sety | Pořadí | 
| Krotká, Mravcová | Ševčíková, Grossová | Turková, Fišerová | Míče | ||||
| 1. 1D | Ostrava "1" | --------------------- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Krotká, Mravcová | (42:22) | (42:13) | : | ||||
| 2. 2A | Slovan Ivančice "1" | 0 : 2 | --------------------- | 2 : 1 | 1 | 2 : 3 | 2. | 
| Ševčíková, Grossová | (22:42) | (57:43) | : | ||||
| 3. 3B | Střešovice | 0 : 2 | 1 : 2 | --------------------- | 0 | 1 : 4 | 3. | 
| Turková, Fišerová | (13:42) | (43:57) | : | 
skupina "O"
| Číslo | Dvojice | Znojmo "1" | Husovice "2" | ZŠ Uherské Hradiště | Body | Sety | Pořadí | 
| Šálková, Doušková | Pelikánová, Pojerová | Bršlicová, Miskovičová | Míče | ||||
| 1. 1E | Znojmo "1" | --------------------- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Šálková, Doušková | (42:21) | (42:25) | : | ||||
| 2. 2F | Husovice "2" | 0 : 2 | --------------------- | 1 : 2 | 0 | 1 : 4 | 3. | 
| Pelikánová, Pojerová | (21:42) | (52:59) | : | ||||
| 3. 3G | ZŠ Uherské Hradiště | 0 : 2 | 2 : 1 | --------------------- | 1 | 2 : 3 | 2. | 
| Bršlicová, Miskovičová | (25:42) | (59:52) | : | 
skupina "P"
| Číslo | Dvojice | Hodonín | Ostrava "2" | Ivančice "2" | Body | Sety | Pořadí | 
| Šaurová, Beňová | Bulánková, Blahutová | Vozděková, Suchánková | Míče | ||||
| 1. 1F | Hodonín | --------------------- | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 4 : 1 | 1. | 
| Šaurová, Beňová | (55:51) | (42:20) | : | ||||
| 2. 2G | Ostrava "2" | 1 : 2 | --------------------- | 2 : 0 | 1 | 3 : 2 | 2. | 
| Bulánková, Blahutová | (51:55) | (42:23) | : | ||||
| 3. 3H | Ivančice "2" | 0 : 2 | 0 : 2 | --------------------- | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Vozděková, Suchánková | (20:42) | (23:42) | : | 
skupina "R"
| Číslo | Dvojice | Přerov "2" | Vyškov | Husovice "1" | Body | Sety | Pořadí | 
| Navrátilová, Mrázková | Crhonková, Césarová | Mertová, Vejrostová | Míče | ||||
| 1. 1G | Přerov "2" | --------------------- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Navrátilová, Mrázková | (42:30) | (42:26) | : | ||||
| 2. 2H | Vyškov | 0 : 2 | --------------------- | 2 : 0 | 1 | 2 : 2 | 2. | 
| Crhonková, Césarová | (30:42) | (42:26) | : | ||||
| 3. 3E | Husovice "1" | 0 : 2 | 0 : 2 | --------------------- | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Mertová, Vejrostová | (26:42) | (26:42) | : | 
skupina "S"
| Číslo | Dvojice | Beach club Brno | Přerov "1" | Vejrostova Brno "2" | Body | Sety | Pořadí | 
| Gardavská, Hudcová | Haneštíková, Vrtělová | Janíčková, Šimonová | Míče | ||||
| 1. 1H | Beach club Brno | --------------------- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 4 : 0 | 1. | 
| Gardavská, Hudcová | (42:32) | (42:17) | : | ||||
| 2. 2E | Přerov "1" | 0 : 2 | --------------------- | 2 : 0 | 1 | 2 : 2 | 2. | 
| Haneštíková, Vrtělová | (32:42) | (42:22) | : | ||||
| 3. 3F | Vejrostova Brno "2" | 0 : 2 | 0 : 2 | --------------------- | 0 | 0 : 4 | 3. | 
| Janíčková, Šimonová | (17:42) | (22:42) | : | 
Hlavní pavouk o 1.-16. místo
| 49 | 1K | S.Uherské Hradiště | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2S | Přerov 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 49v | Přerov 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 50v | Znojmo 1 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1O | Znojmo 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2L | Vejrostova 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 61v | Přerov | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 62v | Jihlava1 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1M | Jihlava 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2P | Ostrava 2 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 53v | Jihlava 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 54v | Přerov 2 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1R | Přerov 2 | 21 | 21 | 88 | 70v | Přerov 1 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2N | Ivančice 1 | 9 | 16 | 84v | Znojmo 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 88v | Znojmo 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 87v | Ostrava 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1S | BC Brno | 21 | 21 | 87 | 72v | Ostrava 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2M | Milénova | 16 | 13 | 83v | BC Brno | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 51v | BC Brno | 19 | 18 | 92 | 88p | Přerov 1 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 52v | Ostrava 1 | 21 | 21 | 87p | BC Brno | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 1N | Ostrava 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2O | Uherské Hradiště | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 63v | Ostrava1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 64v | Hodonín | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1P | Hodonín | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2K | Jihlava 2 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 55v | Hodonín | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 56v | Vyškov | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1L | Znojmo 2 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2R | Vyškov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Opravný pavouk o 1.-16. místo
| 65 | 49p | S.Uherské Hradiště | 21 | 21 | 75 | 65v | S.Uherské Hradiště | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||
| 50p | Vejrostova 1 | 13 | 16 | 64p | Vyškov | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 79 | 75v | S.Uherské Hradiště | 11 | 19 | 83 | 79v | BC Brno | 21 | 21 | |||||||||||||
| 76v | BC Brno | 21 | 21 | 70p | Jihlava 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||
| 66 | 53p | Ostrava 2 | 21 | 21 | 76 | 66v | Ostrava2 | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||
| 54p | Ivančice 1 | 4 | 11 | 63p | BCBrno | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||
| 67 | 51p | Milénova | 21 | 15 | 15 | 77 | 67v | Milénova | 21 | 21 | ||||||||||||
| 52p | Uherské Hradiště | 14 | 21 | 3 | 62p | Přerov2 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| 80 | 77v | Milénova | 10 | 13 | 84 | 80v | Znojmo 1 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 78v | Znojmo 1 | 21 | 21 | 72p | Hodonín | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 68 | 55p | Jihlava 2 | 15 | 8 | 78 | 68v | Znojmo2 | 12 | 11 | |||||||||||||
| 56p | Znojmo 2 | 21 | 21 | 61p | Znojmo1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Pavouk o 17.-24. místo
| 57 | 3K | BC Praha 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3S | Vejrostova 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 57v | Vejrostova 2 | 21 | |||||||||||||||||||
| 58v | Střešovice | 10 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 3N | Střešovice | 21 | 85 | 73v | Vejrostova 2 | 8 | 25 | 17 | |||||||||||||
| 3O | Husovice 2 | 14 | 81v | Husovice 2 | 21 | 23 | 15 | |||||||||||||||
| 89 | 85v | Vejrostova 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 86v | Husovice 1 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||
| 59 | 3M | BC Praha 1 | 21 | 86 | 74v | Husovice 1 | 21 | 21 | 90 | 85p | Husovice 2 | 21 | 21 | |||||||||
| 3P | Ivančice 2 | 17 | 82v | Lanškroun | 15 | 19 | 86p | Lanškroun | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74 | 59v | BC Praha 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 60v | Husovice 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 3R | Husovice 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3L | Lanškroun | 16 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 57p | BC Praha 2 | 10 | 81 | 69v | Husovice 2 | 21 | |||||||||||||||
| 58p | Husovice 2 | 21 | 74p | BC Praha 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 71 | 59p | Ivančice 2 | 10 | 82 | 71v | Lanškroun | 21 | |||||||||||||||
| 60p | Lanškroun | 21 | 73p | Střešovice | 0 | 
Pořadí turnaje žákyň:
1. Markéta Mravcová – Markéta Krotká Mittal Ostrava 1
2. Alena Šálková – Pavlína Doušková ZŠ Přímětice 1
3. Markéta Hudcová – Miroslava Gardavská Beach club Brno
4. Veronika Haneštíková, Jitka Vrtělová ZŠ Přerov 1
5. Dana Musilová, Kateřina Krhánková ZŠ Demlova Jihlava 1
6. Vendula Šaurová, Sabina Beňová ZŠ Hodonín
7. Denisa Halamíčková, Gabriela Sedláčková S.S. Uherské Hradiště
8. Andrea Meluzínová, Nicol Bauerová ZŠ Milénova
9. Hana Polehňová, Gabriela Malcová ZŠ Přímětice 2
10. Michaela Navrátilová, Kristýna Mrázková ZŠ Přerov 2
11. Helena Buláková, Monika Blahutová Mittal Ostrava 2
12. Alena Crhonková, Eva Césarová Rostex Vyškov
13. Petra Zdarsová, Tereza Jiroušková ZŠ Demlova Jihlava 2
14. Regina Polišenská, Ceronika Víšková Vejrostova Brno 2
15. Kateřina Ševčíková, Eva Grossová TJ Slovan Ivančice 1
16. Tereza Bršlicová, Simona Miskovičová ZŠ Uherské Hradiště
17. Vendula Janíčková, Tereza Šimonová Vejrostova Brno 1
18. Klára Mertová, Eliška Vejrostová Sokol Husovice 1
19. Lenka Pelikánová, Magda Pojerová Sokol Husovice 2
20. Tereza Šebrlová, Martina Štemberová Lanškroun
21. Eliška Turková, Anna Fišerová Tatran Střešovice
22. Jaroslava Šeflová, Anna Horáková Beach club Praha 1
23. Marie Borůvková, Anna Horáková Beach club Praha 2
24. Veronika Vozděková, Jana Suchánková TJ Slovan Ivančice 2