Výsledky
Přebor ČR žactva
v plážovém volejbale 2006
Základní skupiny
Žáci
skupina "A"
| Číslo | Dvojice | Lanškroun | Uherské Hradiště | Milénova Brno 1 | Bratislava 1 | Body | Sety | Pořadí | 
| Hejl. Mráz | Směták, Andráši | Pešek, Kříž | Melas, Sandtner | Míče | ||||
| 1. | Lanškroun | ---------------- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 1. | 
| Hejl. Mráz | (8,8) | (11,7) | (11,4) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Uherské Hradiště | 0 : 2 | ---------------- | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | 2 : 4 | 3. | 
| Směták, Andráši | (-8,-8) | (-11,-0*) | (17,16) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Milénova Brno 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | ---------------- | 2 : 0 | 2 | 4 : 2 | 2. | 
| Pešek, Kříž | (-11,-7) | (11, 0*) | (7,7) | 
 | : | 
 | ||
| 4. | Bratislava 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | ---------------- | 0 | 0 : 6 | 4. | 
| Melas, Sandtner | (-11,-4) | (-17,-16) | (-7,-7) | 
 | : | 
 | 
* skreč pro zranění hráče Uherského Hradiště
skupina "B"
| Číslo | Dvojice | Znojmo 2 | Vejrostova Brno 1 | Bluesport Praha | Milénova Brno 2 | Body | Sety | Pořadí | 
| Šrámek, Veselý | Rašín, Zejda | Horáček, Beneš | Kellner, Matějka | Míče | ||||
| 1. | Znojmo 2 | ---------------- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 1. | 
| Šrámek, Veselý | (14,15) | (9,8) | (15,11) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Vejrostova Brno 1 | 0 : 2 | ---------------- | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | 4 : 3 | 2. | 
| Rašín, Zejda | (-14,-15) | (7,16) | (-14, 20, 11) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Bluesport Praha | 0 : 2 | 0 : 2 | ---------------- | 0 : 2 | 0 | 0 : 6 | 4. | 
| Horáček, Beneš | (-9,-8) | (-7,-16) | (-14, -8) | 
 | : | 
 | ||
| 4. | Milénova Brno 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | ---------------- | 1 | 3 : 4 | 3. | 
| Kellner, Matějka | (-15,-11) | (14,-20,-11) | (14,8) | 
 | : | 
 | 
skupina "C"
| Číslo | Dvojice | Třebíč 2 | Bratislava 3 | Znojmo 1 | Vejrostova Brno 2 | Body | Sety | Pořadí | 
| Mertl, Kopečný | Žitný, Gocký | Vybíral, Odehnal | Švec, Nováček | Míče | ||||
| 1. | Třebíč 2 | ---------------- | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | 2 : 4 | 3. | 
| Mertl, Kopečný | (5, 8) | (-11,-14) | (-11,-11) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Bratislava 3 | 0 : 2 | ---------------- | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 0 : 6 | 4. | 
| Žitný, Gocký | (-5, -8) | (-2,-6) | (-15,-5) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Znojmo 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | ---------------- | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 1. | 
| Vybíral, Odehnal | (11, 14) | (2,6) | (8,9) | 
 | : | 
 | ||
| 4. | Vejrostova Brno 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | ---------------- | 2 | 4 :2 | 2. | 
| Švec, Nováček | (11,11) | (15,5) | (-8,-9) | 
 | : | 
 | 
skupina "D"
| Číslo | Dvojice | Třebíč 1 | Bratislava 2 | Znojmo 3 | Pohořelice | Body | Sety | Pořadí | 
| Fukal, Vybíral | Matúš, Jakab | Balon, Odehnal | Pantůček, Chytil | Míče | ||||
| 1. | Třebíč 1 | ---------------- | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 1. | 
| Fukal, Vybíral | (9,1) | (16,19) | (17,16) | 
 | : | 
 | ||
| 2. | Bratislava 2 | 0 : 2 | ---------------- | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 0 : 6 | 4. | 
| ,Matúš, Jakab | (-9,-1) | (-4,-6) | (-3, -3) | 
 | : | 
 | ||
| 3. | Znojmo 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | ---------------- | 0 : 2 | 1 | 2 : 4 | 3. | 
| Balon, Odehnal | (-16,-19) | (4,6) | (-14, -16) | 
 | : | 
 | ||
| 4. | Pohořelice | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | ---------------- | 2 | 4 : 2 | 2. | 
| Pantůček, Chytil | (-17,-16) | (3, 3) | (14,16) | 
 | : | 
 | 
Semifinálové skupiny
skupina "E"
| Číslo | Dvojice | Lanškroun | Uherské Hradiště | Vejrostova Brno 1 | Bluesport Praha | Body | Sety | Pořadí | 
| Hejl, Mráz | Směták, Andráši | Rašín, Zejda | Horáček, Beneš | Míče | ||||
| 1. 1A | Lanškroun | ------------- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6 : 0 | 1. | 
| Hejl, Mráz | (42:16) | (42:31) | (42:36) | 
 | : | 
 | ||
| 2. 3A | Uherské Hradiště | 0:2 | ------------- | 0:2 | 1:2 | 0 | 1 : 6 | 4. | 
| Směták, Andráši | (16:42) | (16:42) | (47:54) | 
 | : | 
 | ||
| 3. 2B | Vejrostova Brno 1 | 0:2 | 2:0 | ------------- | 2:0 | 2 | 4 : 2 | 2. | 
| Rašín, Zejda | (31:42) | (42:16) | (42:23) | 
 | : | 
 | ||
| 4. 4B | Bluesport Praha | 0:2 | 2:1 | 0:2 | ------------- | 1 | 2 : 5 | 3. | 
| Horáček, Beneš | (26:42) | (54:47) | (23:42) | 
 | : | 
 | 
skupina "F"
| Číslo | Dvojice | Znojmo 2 | Milénova Brno 2 | Milénova Brno 1 | Bratislava 1 | Body | Sety | Pořadí | 
| Šrámek, Veselý | Kellner, Matějka | Pešek, Kříž | Melas, Sandtner | Míče | ||||
| 1. 1B | Znojmo 2 | ------------- | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4 : 2 | 2. | 
| Šrámek, Veselý | (42:26) | (26:42) | (42:11) | : | ||||
| 2. 3B | Milénova Brno 2 | 0:2 | ------------- | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 : 4 | 3. | 
| Kellner, Matějka | (26:42) | (21:42) | (42:23) | : | ||||
| 3. 2A | Milénova Brno 1 | 2:0 | 2:0 | ------------- | 2:0 | 3 | 6 : 0 | 1. | 
| Pešek, Kříž | (42:26) | (42:21) | (42:14) | : | ||||
| 4. 4A | Bratislava 1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ------------- | 0 | 0 : 6 | 4. | 
| Melas, Sandtner | (11:42) | (23:42) | (14:42) | : | 
skupina "G"
| Číslo | Dvojice | Znojmo 1 | Třebíč 2 | Pohořelice | Bratislava 2 | Body | Sety | Pořadí | 
| Vybíral, Odehnal | Mertl, Kopečný | Pantůček, Chytil | Matúš, Jakab | Míče | ||||
| 1. 1C | Znojmo 1 | ------------- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6 : 0 | 1. | 
| Vybíral, Odehnal | (42:25) | (42:29) | (42:4) | : | ||||
| 2. 3C | Třebíč 2 | 0:2 | ------------- | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 : 4 | 3. | 
| Mertl, Kopečný | (25:42) | (16:42) | (42:13) | : | ||||
| 3. 2D | Pohořelice | 0:2 | 2:0 | ------------- | 2:0 | 2 | 4 : 2 | 2. | 
| Pantůček, Chytil | (29:42) | (42:16) | (42:6) | : | ||||
| 4. 4D | Bratislava 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ------------- | 0 | 0 : 6 | 4. | 
| Matúš, Jakab | (4:42) | (13:42) | (6:42) | : | 
skupina "H"
| Číslo | Dvojice | Třebíč 1 | Znojmo 3 | Vejrostova Brno 2 | Bratislava 3 | Body | Sety | Pořadí | 
| Fukal, Vybíral | Balon, Odehnal | Švec, Nováček | Žitný, Gocký | Míče | ||||
| 1. 1D | Třebíč 1 | ------------- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. | 
| Fukal, Vybíral | (42:35) | (42:24) | (42:15) | : | ||||
| 2. 3D | Znojmo 3 | 0:2 | ------------- | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. | 
| Balon, Odehnal | (35:42) | (42:25) | (42:13) | : | ||||
| 3. 2C | Vejrostova Brno 2 | 0:2 | 0:2 | ------------- | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. | 
| Švec, Nováček | (24:42) | (25:42) | (42:20) | : | ||||
| 4. 4C | Bratislava 3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ------------- | 0 | 0:6 | 4. | 
| Žitný, Gocký | (15:42) | (13:42) | (20:42) | : | 
Pavouk o 1.-8. místo
| 41 | E1 | Lanškroun | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | Pohořelice | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 41v | Pohořelice | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 42v | Znojmo 2 | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | H1 | Třebíč 1 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| F2 | Znojmo 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 49p | Znojmo 2 | 21 | 21 | 55 | 49v | Pohořelice | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 50p | Milénova 1 | 14 | 16 | 50v | Znojmo 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 43 | G1 | Znojmo 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| E2 | Vejrostova 1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 43v | Znojmo 1 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 44v | Milénova 1 | 10 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | H2 | Znojmo 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| F1 | Milénova 1 | 21 | 21 | 
Pavouk o 9.-16. místo
| E3 | Bluesport Praha | 0 | ||||||||||||||||
| G4 | Bratislava 2 | 21 | ||||||||||||||||
| 51 | 45v | Bratislava 2 | 11 | |||||||||||||||
| 46v | Vejrostova 2 | 21 | ||||||||||||||||
| H3 | Vejrostova 2 | 21 | ||||||||||||||||
| F4 | Bratislava 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 54 | 51p | Bratislava 2 | 6 | 53 | 51v | Vejrostova 2 | 17 | |||||||||||
| 52p | Třebíč 2 | 21 | 52v | Milénova 2 | 21 | |||||||||||||
| G3 | Třebíč 2 | 21 | ||||||||||||||||
| E4 | Uherské Hradiště | 9 | ||||||||||||||||
| 52 | 47v | Třebíč 2 | 17 | |||||||||||||||
| 48v | Milénova 2 | 21 | ||||||||||||||||
| F3 | Milénova 2 | 21 | ||||||||||||||||
| H4 | Bratislava 3 | 13 | 
Pořadí turnaje žáků:
1. Jiří Odehnal – Zbyněk Vybíral ZŠ Přímětice 1
2. Miroslav Pantůček – Jaroslav Chytil DDM Pohořelice
3. Ladislav Šrámek – Marek Veselý ZŠ Přímětice 2
4. Tomáš Pešek – Marek Kříž Milénova Brno 1
5. Vojtěch Hejl – Radim Mráz Lanškroun
6. Pavel Fukal – Lukáš Vybíral Třebíč 1
7. Marek Balon – Daniel Odehnal ZŠ Přímětice 3
8. Jan Rašín – Jakub Zejda Vejrostova Brno 1
9. Filip Kellner – Ondřej Matějka Milénova Brno 2
10. Roman Švec – Adam Nováček Vejrostova Brno 2
11. Ondřej Mertl – Tomáš Kopečný Třebíč 2
12. Juraj Matúš – Ladislav Jakab Bratislava 2
13. Tomáš Horáček – Ondřej Beneš Bluesport Praha
14. Marek Směták – Jakub Andráši Uherské Hradiště
15. David Melas – Patrik Sandtner Bratislava 1
16. Adam Žitný – Lukáš Gocký Bratislava 3