BEACH OPEN 2006

 

Žebříčky dvojic

 

Žáci a kadeti

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj Body
1. Václav Faraga + Jaroslav Staněk 36 88 124
2. Karel Heimlich + Petr Vláčil 32 76 108
3. Jiří Odehnal + Zbyněk Vybíral 28 68 96
4. Tomáš Růžička + Ladislav Šrámek 24 72 96
5. Jiří Kahoun + Jakub Jirchář 0 84 84
6. Marek Veselý + Jiří Koukal 0 80 80
7. Marek Balon + Petr Lupač 4 64 68
8. Michal Cílek + Matěj Horák 16 48 64
9. Ondřej Dušek + Tomáš Hubený 0 60 60
10. Filip Kadlec + Tomáš Hrbáček 0 56 56
11. Jan Plaček + Lukáš Schaffer 0 52 52
12. Matěj Holub + Radim Hruška 0 44 44
13. David Sláma + David Schneider 0 40 40
14. Petr Novák + Daniel Odehnal 20 16 36
15. Václav Putyera + Petr Vala 0 36 36
16. Pavel Vodák + Petr Celmeg 0 32 32
17. Florián Jakša + Pavel David 0 28 28
18. Jan Pár + Jakub Leinberger 0 24 24
19. Michal Janečko + František Vikturna 0 20 20
20. Jiří Koukal + Adam Nevěčný 12 0 12
21. Jakub Bulín + Radek Šmikmátor 8 4 12
22. Petr Večeřa + Jiří Šťastný 0 12 12
23. Jiří Vlk + Luboš Klapal 0 8 8

 

Žákyně a kadetky

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj Body
1. Jana Doušková + Kateřina Vláčilová 64 36 100
2. Monika Procházková + Andrea Rosenberková 56 44 100
3. Sabina Beňová + Vendula Šaurová 60 32 92
4. Veronika Pexová + Michaela Kubíková 52 40 92
5. Dominika Salavcová + Lucie Chmelková 48 16 64
6. Simona Pavlíčková + Kateřina Tesařová 40 8 48
7. Kristýna Holečková + Michaela Dvořáková 44 0 44
8. Karolína Faragová + Dominika Czuczová 36 0 36
9. Eva Césarová + Alena Crhonková 32 0 32
10. Marie Polehňová + Dana Pluhařová 28 0 28
11. Adéla Spišiaková + Renata Huserková 16 12 28
12. Iva Pivničková + Eva Procházková 0 28 28
13. Tereza Šímová + Kristýna Drtinová 24 0 24
14. Kristýna Lavičková + Michaela Janíková 20 4 24
15. Pavlína Doušková + Alena Šálková 0 24 24
16. Šárka Jallitschová + Michaela Lattnerová 0 20 20
17. Barbora Jedličková + Lenka Řezaninová 12 0 12
18. Zuzana Zifčáková + Michaela Klempová 8 0 8
19. Jana Heřmanová + Hana Vrtílková 4 0 4

 

Žákovské a kadetské mixy

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj Body
1. Jana Doušková + Jiří Koukal 80 0 80
2. Kateřina Vláčilová + Václav Faraga 76 0 76
3. Pavlína Doušková + Ladislav Šrámek 72 0 72
4. Alena Šálková + Petr Novák 68 0 68
5. Šárka Jallitschová + Jiří Odehnal 64 0 64
6. Michaela Lattnerová + Michal Cílek 60 0 60
7. Tereza Šímová + Petr Vláčil 56 0 56
8. Hana Polehňová + Daniel Odehnal 52 0 52
9. Veronika Pexová + Ondřej Dušek 48 0 48
10. Lucie Chmelková + Petr Lupač 44 4 48
11. Eliška Pospíšilová + Karel Heimlich 40 0 40
12. Pavlína Doušková + Jiří Koukal 20 20 40
13. Renata Huserková + Tomáš Růžička 36 0 36
14. Hana Vyskočilová + Pavel David 32 0 32
15. Alena Šálková + Petr Vláčil 16 16 32
16. Karolína Faragová + Zbyněk Vybíral 28 0 28
17. Pavla Divišová + David Schneider 24 0 24
18. Gabriela Malcová + Daniel Odehnal 12 12 24
19. Barbora Jedličková + Jan Plaček 20 0 20
20. Kristýna Lavičková + Jakub Elis 16 0 16
21. Beáta Andrýsková + Tomáš Růžička 8 8 16
22. Adéla Spišiaková + Martin Zelenák 12 0 12
23. Šárka Grusová + Martin Bence 8 0 8
24. Martina Boudná + David Sláma 4 0 4

 

Neregistrovaní hráči

Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj 4. turnaj Body
Milan Štola + Milan Jukeš 52 52 24 16 144
Jiří Dvořák + Radim Škvára 48 44 0 0 92
Aleš Filák  + Petr Hrůza 44 36 0 0 80
Petr Štraus + Tomáš Janků 32 48 0 0 80
Petr Chaloupecký + Petr Chochola 36 32 0 0 68
Veronika Nucová + Dana Šamořilová  56 0 0 0 56
Daniel Kasan + Martin Gallus 24 28 0 0 52
Radka Kubíková + Fridrich 40 0 0 0 40
Petr Zvěřina + Stanislav Ganzwohl 0 40 0 0 40
Darina Štrausová + Marcela Chaloupecká 28 0 0 0 28
Darja Švajková + Marcela Chaloupecká 0 24 0 0 24
Petra Dýčková + Zajícová 20 0 0 0 20
Držmíšek + Prčina 0 20 0 0 20
David Gross + Petr Hrůza 0 0 20 0 20
Petr Štraus + Petr Chochola 0 0 0 20 20
Šárka Gallusová + Eliška Gallusová 16 0 0 0 16
Robert Bačák + Karel Bačák 0 16 0 0 16
Stanislav Maar + Marcela Kusáková 0 0 16 0 16
Kateřina Vláčilová + Michaela Kubíková 12 0 0 0 12
Alena Šipková +  Jarmila Dvořáková 8 4 0 0 12
Michaela Kubíková + Štolová 0 12 0 0 12
Radka Kubíková + Karel Bačák 0 0 12 0 12
David Gros + Gruf 0 0 0 12 12
Jiří Procházka + Karel Luska 0 8 0 0 8
Polický + Blaha 0 0 8 0 8
Pavel Meduna + Procházka 4 0 0 0 4
Valášek + Mička 0 0 4 0 4

 

Muži

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj Body
1. Vlastimil Tima + Jiří Pečenka 32 32 16 80
2. Karel Hrubý + Miloslav Pelc 0 36 20 56
3. Jan Toufar + Karel Tikovský 16 12 12 40
4. Daniel Brož + Anou Buchinger 12 20 0 32
5.-7. Petr Fabián + Milan Štola 0 28 0 28
5.-7. Karel Hrubý + Milan Štola 28 0 0 28
5.-7. David Pípal + Jan Keprt 0 0 28 28
8.-10. Mario Zelený + Stanislav Krč 0 24 0 24
8.-10. Jiří Koukal + Adam Řezanina 24 0 0 24
8.-10. Ivo Fetterle + Milan Štola 0 0 24 24
11. Jaroslav Ptáček + Stanislav Krč 20 0 0 20
12.-13. Thomas Kreuter + Michael Moser 8 8 0 16
12.-13. Jan Nekula + Ivo Fetterle 0 16 0 16
14.-15. Peter Huss + Markus Moser 4 4 0 8
14.-15. Jaroslav  Ptáček + Jiří Odehnal 0 0 8 8
16. Květoslav Kutal + Bronislav Beránek 0 0 4 4

 

Ženy

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj Body
1. Radka Kubíková + Marcela Kusáková 20 24 44
2. Jiřina Holíková + Šárka Gallusová 24 16 40
3. Alena Šípková + Michaela Kubíková 12 20 32
4. Monika Hrušková + Milada Toboláková 16 12 28
5. Darja Štrausová + Alena Chaloupecká 4 8 12
6. Lucie Chvátalová + Barbora Budňáková 8 0 8
7. Martina Blažková + Věra Navrkalová 0 4 4

 

Mixy

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj Body
1. Michaela Kubíková + Milan Štola 56 32 36 124
2. Milada Toboláková + Jiří Pečenka 0 68 40 108
3. Marcela Kusáková + Jan Nekula 48 48 0 96
4.-6. Šárka Gallusová + Mario Zelený 60 28 0 88
4.-6. Alena Šipková + Petr Fabián 44 44 0 88
4.-6. Vendula Březinová + Vlastimil Tima 0 64 24 88
7. Jiřina Holíková + Karel Hrubý 0 60 0 60
8. Eva Adamová + Jiří Tobolák 0 56 0 56
9.-11. Kateřina Vláčilová + Jiří Vocilka 52 0 0 52
9.-11. Mine Cakir  + Anou Buchinger 16 36 0 52
9.-11. Veronika Hošková + Jan Sobotka 0 52 0 52
12.-14. Pavlína Doušková + Jaroslav Ptáček 40 0 0 40
12.-14. Julia Böhm  + Daniel Brož 32 8 0 40
12.-14. Monika Hrušková + Miloslav Pelc 0 40 0 40
15. Petra Dýčková + Zbyněk Michlovský 36 0 0 36
16. Šárka Gallusová + Ivo Fetterle 0 0 32 32
17.-18. Katrin Kefeder  + Martin Kober 28 0 0 28
17.-18. Kamila Kudláčková + Jan Keprt 0 0 28 28
19.-20. Hana Chvátalová + Petr Buchta 24 0 0 24
19.-20. Vladimíra Binderová + Václav Faraga 0 24 0 24
21.-24. Lucie Chvátalová + Martin Sikora 20 0 0 20
21.-24. Betina Stangl + Thomas Kreuter 4 16 0 20
21.-24. Veronika Pexová + Martin Holík 0 20 0 20
21.-24. Radka Kubíková + Miloslav Pelc 0 0 20 20
25. Barbora Budňáková + Jiří Vocilka 0 0 16 16
26.-27. Monika Hrušková + Stanislav Krč 12 0 0 12
26.-27. Vladimíra Binderová + Lukáš Condenár 0 0 12 12
28.-29. Blanka Hlávková + Ivo Fetterle 8 0 0 8
28.-29. Marcela Kusáková + David Gross 0 0 8 8
30.-31. Katrin Kefeder  + Markus Moser 0 4 0 4
30.-31. Veronika Raabová + Jiří Koukal 0 0 4 4