Výsledky
Přebor ČR žactva
v plážovém volejbale
Žákyně
Skupina "A"
Číslo | Dvojice | Ostrava 1 | Vyškov | Znojmo 3 | Uh. Hradiště 1 | Body | Sety | Pořadí |
Vlodarčíková, Mravcová | Césarová,Macečková | Toiflová, Toiflová | Pražáková, Tóthová | Míče | ||||
1. | Lenka Vlodarčíková | ------------------ | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 : 2 | ||
Markéta Mravcová | (13, 14) | (13, 12) | (-13, -18) | 2 | 115:94 | 2. | ||
2. | Eva Césarová | 0 : 2 | ------------------ | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 4 | ||
Klára Macečková | (-13, -14) | (18, 13) | (-21, 17, -4) | 1 | 115:134 | 3. | ||
3. | Klára Toiflová | 0 : 2 | 0 : 2 | ------------------ | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
Tereza Toiflová | (-13, -12) | (-18, -13) | (-15, -9) | 0 | 80:126 | 4. | ||
4. | Eva Tóthová | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | ------------------ | 6 : 1 | ||
Lucie Pražáková | (13, 18) | (21, -17, 4) | (15,9) | 3 | 145:96 | 1. |
Skupina "B"
Číslo | Dvojice | KP Brno | Znojmo 2 | Vejrostova 1 | Milénova 1 | Body | Sety | Pořadí |
Procházková, Rosenberková | Pospíšilová, Lattnerová | Palatková, Smrčková | Indrová, Houdková | Míče | ||||
1. | Monika Procházková | ------------------ | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 : 1 | ||
Andrea Rosenberková | (-15, 13, 9) | (15, 13) | (18, 13) | 3 | 141:99 | 1. | ||
2. | Eliška Pospíšilová | 1 : 2 | ------------------ | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 : 3 | ||
Michaela Lattnerová | (15, -13, -9) | (-15, 21, 10) | (9, 19) | 2 | 142:137 | 2. | ||
3. | Kateřina Palatková | 0 : 2 | 1 : 2 | ------------------ | 1 : 2 | 2 : 6 | ||
Marika Smrčková | (-15 , -13) | (15, -21, -10) | (15, -18, -11) | 0 | 130:158 | 4. | ||
4. | Martina Indrová | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | ------------------ | 2 : 5 | ||
Lenka Houdková | (-18, -13) | (-9, -19) | (-15, 18, 11) | 1 | 116:114 | 3. |
Skupina "C"
Číslo | Dvojice | Lanškroun 1 | Vejrostova 2 | Milénova 2 | Ostrava 2 | Body | Sety | Pořadí |
Míková, Burešová | Mališová, Janíčková | Hloušková, Sluková | Krotká, Škrachová | Míče | ||||
1. | Kristýna Míková | ------------------ | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
Zuzana Burešová | (19,12) | (15,15) | (20,10) | 3 | 127:91 | 1. | ||
2. | Linda Mališová | 0 : 2 | ------------------ | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 4 | ||
Vendula Janíčková | (-19, -12) | (19, 16) | (-18, -20) | 1 | 111:120 | 3. | ||
3. | Andrea Hloušková | 0 : 2 | 0 : 2 | ------------------ | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
Kristýna Sluková | (-15, -15) | (-19, -16) | (-8, -13) | 0 | 86:126 | 4. | ||
4. | Tereza Krotká | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | ------------------ | 4 : 2 | ||
Markéta Škrachová | (-20, -10) | (18, 20) | (8, 13) | 4 | 115:102 | 2. |
Skupina "D"
Číslo | Dvojice | Znojmo 1 | Lanškroun 2 | Hodonín | Uherské Hradiště | Body | Sety | Pořadí |
Doušková, Šímová | Jirásková, Roubalová | Beňova, Šaurová | Čechmánková, Burgetová | Míče | ||||
1. | Pavlína Doušková | ------------------ | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 : 4 | ||
Tereza Šímová | (21, -21, 13) | (12, -14, 7) | (-14, -14) | 2 | 137:139 | 3. | ||
2. | Hana Jirásková | 1 : 2 | ------------------ | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 6 | ||
Sabina Roubalová | (-21, 21, -13) | (-16, -15) | (21, -5, -7) | 0 | 123:161 | 4. | ||
3. | Sabina Beňová | 1 : 2 | 2 : 0 | ------------------ | 2 : 0 | 5 : 2 | ||
Vendula Šaurová | (-12, 14, -7) | (16, 15) | (14, 12) | 2 | 124:107 | 1. | ||
4. | Silvie Čechmánková | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | ------------------ | 4 : 3 | ||
Denisa Burgetová | (14, 14) | (-21, 5, 7) | (-14, -12) | 2 | 125:105 | 2. |
Semifinálová skupina "E"
Číslo | Dvojice | Uh. Hradiště 1 | Vyškov | Znojmo 2 | Vejrostova 1 | Body | Sety | Pořadí |
Pražáková, Tóthová | Césarová,Macečková | Pospíšilová, Lattnerová | Palatková, Smrčková | Míče | ||||
1. | Eva Tóthová | ------------------ | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 : 2 | ||
Lucie Pražáková | (21, -17, 4) | (-15,10,13) | (15,17) | 3 | 148:122 | 1. | ||
2. | Eva Césarová | 1 : 2 | ------------------ | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 6 | ||
Klára Macečková | (-21, 17, -4) | (-19, -17) | (-16, -19) | 0 | 117:139 | 4. | ||
3. | Eliška Pospíšilová | 1 : 2 | 2 : 0 | ------------------ | 2 : 1 | 5 : 3 | ||
Michaela Lattnerová | (15, -10, -13) | (19, 17) | (-15, 21, 10) | 2 | 139:139 | 2. | ||
4. | Kateřina Palatková | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | ------------------ | 3 : 4 | ||
Marika Smrčková | (-15, -17) | (16, 19) | (15, -21, -10) | 1 | 126:130 | 3. |
Semifinálová skupina "F"
Číslo | Dvojice | KP Brno | Milénova 1 | Znojmo 3 | Ostrava 1 | Body | Sety | Pořadí |
Procházková, Rosenberková | Indrová, Houdková | Toiflová, Toiflová | Vlodarčíková, Mravcová | Míče | ||||
1. | Monika Procházková | ------------------ | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 : 2 | ||
Andrea Rosenberková | (18, 13) | (9, 7) | (-18,13,-14) | 2 | 134:97 | 2. | ||
2. | Martina Indrová | 0 : 2 | ------------------ | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 5 | ||
Lenka Houdková | (-18, -13) | (-18, 18, 8) | (-23, -18) | 1 | 126:135 | 3. | ||
3. | Klára Toiflová | 0 : 2 | 1 : 2 | ------------------ | 0 : 2 | 1 : 6 | ||
Tereza Toiflová | (-9, -7) | (18, -18, -8) | (-13, -12) | 0 | 138:119 | 4. | ||
4. | Lenka Vlodarčíková | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | ------------------ | 6 : 1 | ||
Markéta Mravcová | (18,-13,14) | (23,18) | (13,12) | 3 | 88:138 | 1. |
Semifinálová skupina "G"
Číslo | Dvojice | Lanškroun 1 | Vejrostova 2 | Uherské Hradiště | Lanškroun 2 | Body | Sety | Pořadí |
Míková, Burešová | Mališová, Janíčková | Čechmánková, Burgetová | Jirásková, Roubalová | Míče | ||||
1. | Kristýna Míková | ------------------ | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 4 | ||
Zuzana Burešová | (19,12) | (-15,12,-9) | (-18,-15) | 1 | 120:121 | 3. | ||
2. | Linda Mališová | 0 : 2 | ------------------ | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 5 | ||
Vendula Janíčková | (-19, -12) | (-15, -21) | (14,-15,15) | 1 | 120:134 | 4. | ||
3. | Silvie Čechmánková | 2 : 1 | 2 : 0 | ------------------ | 2 : 1 | 6 : 2 | ||
Denisa Burgetová | (15,-12,9) | (15,21) | (-21,5,7) | 3 | 147:116 | 1. | ||
4. | Hana Jirásková | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | ------------------ | 4 : 4 | ||
Sabina Roubalová | (18, 15) | (-14,15,-15) | (21,-5,-7) | 1 | 127:143 | 2. |
Semifinálová skupina "H"
Číslo | Dvojice | Hodonín | Znojmo 1 | Ostrava 2 | Milénova 2 | Body | Sety | Pořadí |
Beňova, Šaurová | Doušková, Šímová | Krotká, Škrachová | Hloušková, Sluková | Míče | ||||
1. | Sabina Beňová | ------------------ | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 : 2 | ||
Vendula Šaurová | (-12,14,-7) | (14,18) | (14,11) | 2 | 124:107 | 2. | ||
2. | Pavlína Doušková | 2 : 1 | ------------------ | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 : 1 | ||
Tereza Šímová | (12,-14,7) | (16,20) | (14,14) | 3 | 137:104 | 1. | ||
3. | Tereza Krotká | 0 : 2 | 0 : 2 | ------------------ | 2 : 0 | 2 : 4 | ||
Markéta Škrachová | (-14,-18) | (-16,-20) | (8,13) | 1 | 110:105 | 3. | ||
4. | Andrea Hloušková | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | ------------------ | 0 : 6 | ||
Kristýna Sluková | (-14,-11) | (-14,-14) | (-8,-13) | 0 | 74:126 | 4. |
Finále (o 1.-8. místo)
A | E1 | Tóthová, Pražáková | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
G2 | Jirásková,Roubalová | 17 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Av | Jirásková,Roubalová | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Bv | Procházková,Rosenberková | 21 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B | H1 | Doušková,Šímová | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
F2 | Procházková,Rosenberková | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Mf | S1p | Procházková,Rosenberková | 21 | 21 | Vf | S1v | Jirásková,Roubalová | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
S2p | Pospíšilová,Lattnerová | 15 | 8 | S2v | Beňová,Šaurová | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||
C | G1 | Čechmánková,Burgetová | 21 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||
E2 | Pospíšilová,Lattnerová | 16 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||||
S2 | Cv | Pospíšilová,Lattnerová | 21 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Dv | Beňová,Šaurová | 19 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||
D | H2 | Beňová,Šaurová | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
F1 | Vlodarčíková,Mravcová | 20 | 18 |
Malé finále (o 9.-16. místo)
A | 1 | Palatková,Smrčková | 17 | |||||||||||||||
8 | Mališová,Janíčková | 21 | ||||||||||||||||
S1 | Av | Mališová,Janíčková | 21 | |||||||||||||||
Bv | Krotká,Škrachová | 12 | ||||||||||||||||
B | 4 | Krotká,Škrachová | 21 | |||||||||||||||
5 | Toiflová,Toiflová | 15 | ||||||||||||||||
Mf | S1p | Krotká,Škrachová | 21 | Vf | S1v | Mališová,Janíčková | 17 | |||||||||||
S2p | Hloušková,Sluková | 14 | S2v | Míková,Burešová | 21 | |||||||||||||
C | 3 | Míková,Burešová | 23 | |||||||||||||||
6 | Césarová,Macečková | 21 | ||||||||||||||||
S2 | Cv | Míková,Burešová | 21 | |||||||||||||||
Dv | Hloušková,Sluková | 18 | ||||||||||||||||
D | 2 | Hloušková,Sluková | 24 | |||||||||||||||
7 | Indrová,Houdková | 22 | ||||||||||||||||
E | Ap | Palatková,Smrčková | 21 | |||||||||||||||
Bp | Toiflová,Toiflová | 17 | ||||||||||||||||
P | Ep | Toiflová,Toiflová | 14 | V | Ev | Palatková,Smrčková | 24 | |||||||||||
Fp | Césarová,Macečková | 21 | Fv | Indrová,Houdková | 26 | |||||||||||||
F | Cp | Césarová,Macečková | 19 | |||||||||||||||
Dp | Indrová,Houdková | 21 |