BEACH OPEN 2005

 

Žebříčky dvojic

 

Žáci

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj Body
1. Václav Faraga + Marek Veselý 30 30 23 83
2. Marek Plaček + Petr Vláčil 25 25 30 80
3. Jiří Fantal + Josef Běhal 15 19 17 51
4. Karel Heimlich + Jaroslav Staněk 23 23 0 46
5. Petr Novák + Daniel Odehnal 11 10 21 42
6. Jakub Bulín + Petr Lupač 13 11 15 39
7. Jiří Odehnal + Zbyněk Vybíral 17 21 0 38
8. Tomáš Růžička + Martin Pěnkava 19 17 0 36
9. Michal Cílek + Matěj Horák 21 13 0 34
10. Jaroslav Staněk + Jiří Odehnal 0 0 25 25
11. Michal Cílek + Tomáš Hubený 0 0 19 19
12. Ladislav Šrámek + Tomáš Hubený 0 15 0 15
13. Marek Balon + Radek Šmikmátor 10 4 0 14
14.-15. Jan Kaman + Tomáš Hubený 12 0 0 12
14.-15. Petr Večeřa + Jiří Havlík 0 12 0 12
16.-17. Ondřej Stuhl + Jakub Korim 9 0 0 9
16.-17. Miloš Jelínek + Jiří Tomašovič 0 9 0 9
18.-19. Richard Vágner + Jan Pár 8 0 0 8
18.-19. Jan Kaman + Ondřej Dikovský 0 8 0 8
20.-21. David Schneider + David Sláma 7 0 0 7
20.-21. David Schneider + Florián Jakša 0 7 0 7
22.-23. Petr Večeřa + Josef Šťastný 6 0 0 6
22.-23. Pavel Věrný + Ladislav Bárta 0 6 0 6
24.-25. Šrámek Ladislav + Jiří Havlík 5 0 0 5
24.-25. Ondřej Dušek + Michal Švestka 0 5 0 5
26. Jiří Bachman + Tomáš Krupenský 4 0 0 4
27. Martin Bence + Lukáš Budínský 0 3 0 3

 

Žákyně

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj Body
1. Monika Procházková + Klára Holičová 30 25 25 80
2. Hana Sousedíková + Eliška Pospíšilová 25 30 23 78
3. Michaela Lattnerová + Šárka Jallitschová 23 17 19 59
4. Sabina Beňová + Vendula Šaurová 15 19 0 34
5. Gabriela Malcová + Iva Pivničková 12 21 0 33
6. Miroslava Braunová + Klára Toiflová 19 12 0 31
7. Pavla Doušková + Alena Šálková 0 0 30 30
8.-9. Tereza Toiflová + Zuzana Hegerová 13 10 0 23
8.-9. Jana Doušková + Soňa Tauferová 0 23 0 23
10.-12. Jana Doušková + Pavlína Doušková 21 0 0 21
10.-12. Eva Procházková + Kateřina Bulantová 8 13 0 21
10.-12. Hana Polehňová + Dominika Veselá 0 0 21 21
13.-14. Tereza Šímová + Beáta Andrýsková 17 0 0 17
13.-14. Marie Polehňová + Nikola Čechová 0 0 17 17
15. Tereza Šímová + Dominika Veselá 0 15 0 15
16.-17. Alena Šálková + Hana Polehňová 11 0 0 11
16.-17. Alena Šálková + Beáta Andrýsková 0 11 0 11
18. Iva Karchutňáková + Martina Horáková 10 0 0 10
19.-20. Hana Kovářová + Denisa Sklenářová 9 0 0 9
19.-20. Eva Heindlová + Zdeňka Němcová 0 9 0 9
21. Lucie Chmelková + Kristýna Drtinová 0 8 0 8
22.-23. Lucie Chmelková + Dominika Veselá 7 0 0 7
22.-23. Zuzana Vašíčková + Jana Hrůzová 0 7 0 7
24. Lenka Punarová + Bára Fousková 6 0 0 6
25. Soňa Kovaříková + Nikola Klempová 5 0 0 5
26. Dominika Salavcová + Kristýna Drtinová 4 0 0 4

 

 

Žákovské mixy

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj 4. turnaj Body
1. Pavlína Doušková + Petr Vláčil 23 25 25 0 73
2. Jana Doušková + Václav Faraga 0 30 30 0 60
3.-4. Hana Sousedíková + Jaroslav Staněk 15 0 21 0 36
3.-4. Šárka Jallitschová + Jiří Odehnal 30 0 0 0 30
5. Jana Doušková + Karel Heimlich 25 0 0 0 25
6.-7. Kateřina Vláčilová + Jaroslav Staněk 0 23 0 0 23
6.-7. Kateřina Vláčilová + Marek Balon 0 0 23 0 23
8.-9. Michaela Lattnerová + Zbyněk Vybíral 21 0 0 0 21
8.-9. Tereza Šímová + Jiří Kahoun 0 21 0 0 21
10.-11. Simona Rosecká + Michal Cílek 19 0 0 0 19
10.-11. Hana Polehňová + Matěj Horák 0 19 0 0 19
12.-13. Sabina Frecerová + Miloš Jelínek 17 0 0 0 17
12.-13. Alena Šálková + Marek Veselý 0 17 0 0 17
14. Dominika Salavcová + Petr Lupač 13 0 0 0 13

 

 

 

Neregistrovaní hráči

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj 4. turnaj Body
1. Milan Štola + Milan Jukeš 30 25 25 25 105
2. Petr Štraus + Tomáš Janků 25 30 30 19 104
3. Petr Chaloupecký + Petr Chochola 0 23 23 12 58
4.-5. Lenka Pavlíková + Daniel Kasan 19 15 0 0 34
4.-5. Lukáš Pošvanc + Richard Pošvanc 0 17 17 0 34
6. Radim Bína + Radek Komínek 0 0 0 30 30
7.- 8. Petr Hrůza + Leoš Novák 23 0 0 0 23
7.- 8. Daniel Kasan + Martin Gallus 0 0 0 23 23
9.-12. Michal Pošvanc + Richard Pošvanc 21 0 0 0 21
9.-12. Petr Hrůza + Lukáš Nesnídal 0 21 0 0 21
9.-12. Petr Lehoczký + Marek Matoušek 0 0 21 0 21
9.-12. Karel Tikovský + Petr Souček 0 0 0 21 21
13.-14. Stanislav Maar + Iva Šplíchalová 0 19 0 0 19
13.-14. Fridrich + Nuhlíček 0 0 19 0 19
15.-16. Luboš Doležal + Stanislav Ganzwohl 17 0 0 0 17
15.-16. Jan Toufar + Lukáš Nesnídal 0 0 0 17 17
17.-19. Michal Hricák + Jan Vyskot 15 0 0 0 15
17.-19. Pavel Meduna + Luboš Doležal 0 0 15 0 15
17.-19. Aleš Filák + Petr Hrůza 0 0 0 15 15
20.-22. Robert Procházka + Richard Valy 13 0 0 0 13
20.-22. Držmíšek + Lukáš Nesnídal 0 0 13 0 13
20.-22. Robert Procházka + Tomáš Hauer 0 0 0 13 13
23. Robert Procházka + Čeněk Texl 0 0 12 0 12
24.-25. Adriana Lehoczká + Roman Bílek 0 0 11 0 11
24.-25. Karel Bačák + Robert Bačák 0 0 0 11 11
26. Lukáš Polický + Jiří Janderka 0 0 0 10 10
27. Jiří Hladík + Ladislav Fiala 0 0 0 9 9
28. Petr Ostrý + Karel Luska 0 0 0 8 8

 

 

Muži

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj Body
1. Jiří Vocilka + Petr Fabián 25 23 25 73
2. Karel Hrubý + Miloslav Pelc 0 30 30 60
3. Stanislav Krč + Mario Zelený 21 0 17 38
4. Martin Gallus + Daniel Kasan 0 13 21 34
5. Vlastimil Tima + Jiří Pečenka 30 0 0 30
6. Martin Sikora + Petr Pokorný 0 25 0 25
7.-8. Martin Sikora + Pavel Chaloupecký 23 0 0 23
7.-8. Vlastimil Tima + Milan Štola 0 0 23 23
9. Pavel Chaloupecký + Petr Vocilka 0 21 0 21
10.-12. Jaroslav Ptáček + Emil Řezanina 19 0 0 19
10.-12. Jaroslav Ptáček + Jiří Koukal 0 19 0 19
10.-12. Jaroslav Staněk + Jiří Odehnal 0 0 19 19
13.-14. Adam Řezanina + Jiří Koukal 17 0 0 17
13.-14. Tomáš Janků + Petr Štraus 0 17 0 17
15. Milan Pospíšil + Jakub Jirchář 0 15 0 15
16. Petr Punar + Jan Lahvička 0 12 0 12
17. Milan Štola + Leoš Jakubec 0 11 0 11

 

Ženy

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj Body
1.-2. Jiřina Holíková + Šárka Gallusová 30 0 30
1.-2. Pavlína Doušková + Šárka Gallusová 0 30 30
3.-4. Vendula Březinová + Hana Čopfová 25 0 25
3.-4. Radka Kubíková + Alena Šipková 0 25 25
5.-6. Markéta Zárubová + Jana Doušková 23 0 23
5.-6. Jitka Ježková + Hana Čopfová 0 23 23
7.-8. Leona Štolová + Michaela Kubíková 21 0 21
7.-8. Šárka Jallitschová + Michaela Lattnerová 0 21 21
9.-10. Lucie Pejchalová + Vlaďka Binderová 19 0 19
9.-10. Kateřina Kasanová + Lenka Pavlíková 0 19 19
11.-12. Iva Pivničková + Zuzana Hegerová 17 0 17
11.-12. Gabriela Malcová + Beáta Andrýsková 0 17 17
13. Hana Sousedíková + Eliška Pospíšilová 15 0 15

 

Mixy

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj Body
1. Vendula Březinová + Vlastimil Tima 30 30 60
2. Šárka Gallusová + Mario Zelený 19 23 42
3. Alena Šipková + Petr Fabián 21 19 40
4. Lenka Šťavová + Petr Punar 17 15 32
5.-6. Darja Švajková + Milan Štola 25 0 25
5.-6. Jiřina Holíková + Miloslav Pelc 0 25 25
7. Radka Kubíková + Miloš Pelc 23 0 23
8. Kateřina Kasanová + Daniel Kasan 11 11 22
9. Lucie Pejchalová + Jiří Koukal 0 21 21
10. Michaela Kubíková + Milan Štola 0 17 17
11. Adriana Lehoczká + Roman Bílek 15 0 15
12.-13. Markéta Zárubová + Stanislav Krč 13 0 13
12.-13. Pavlína Doušková + Jan Lahvička 0 13 13
14.-15. Jiřina Holíková + Karel Hrubý 12 0 12
14.-15. Vladimíra Binderová + Václav Faraga 0 12 12
16. Lenka Pavlíková + Robert Procházka 0 10 10
17. Jana Doušková + Adam Řezanina 0 9 9
18. Iva Novotná + Tomáš Hauer 0 8 8