BEACH OPEN 2004

 

Žebříčky dvojic

 

Žáci

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj Finále Body
1. Jiří Koukal + Marek Veselý 0 23 30 30 83
2. Marek Březina + Jakub Jirchář 25 17 21 12 75
3. Petr Vláčil + Jaroslav Staněk 21 15 18 20 74
4. Bohumil Beníček + Jiří Odehnal 18 21 23 6 68
5. Václav Faraga + Jiří Kahoun 30 30 0 0 60
6. Libor Leikep + Martin Pospíšil 0 25 25 0 50
7. Marek Plaček + Martin Pěnkava 23 19 0 0 42
8.-9. Filip Kadlec + Marek Veselý 18 0 0 0 18
8.-9. Marek Balón + Daniel Odehnal 0 0 18 0 18
10. Michal Cílek + Zbyněk Vybíral 15 0 0 0 15
11.-12. Stanislav Kadlčík + Matěj Horák 0 0 14 0 14
11.-12. Petr Lupač + Petr Večeřa 0 0 14 0 14
13. Daniel Odehnal + Petr Chvátal 0 13 0 0 13
14.-16. Josef Běhal + Jiří Fantal 12 0 0 0 12
14.-16. Tomáš Hubený + Matěj Horák 12 0 0 0 12
14.-16. Martin Tuček + Ondřej Novotný 12 0 0 0 12

 

Žákyně

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj Finále Body
1. Petra Žilková + Saša Dimičová 25 25 30 30 110
3. Jana Doušková + Hana Sousedíková 23 23 0 20 66
2. Pavlína Doušková + Soňa Tauferová 0 30 23 12 65
4. Tereza Šímová + Alena Šálková 10 0 21 6 37
5. Kateřina Vláčilová + Soňa Tauferová 30 0 0 0 30
6. Michaela Lattnerová + Šárka Jallitschová 10 0 18 0 28
7. Gabriela Malcová + Beáta Andrýsková 0 0 25 0 25
8.-9. Lenka Vacková + Romana Lodesová 21 0 0 0 21
8.-9. Adéla Velebová + Lenka Drexlerová 0 21 0 0 21
10. Simona Rosecká + Alena Šálková 0 19 0 0 19
11.-13. Petra Dvořáková + Soňa Tománková 18 0 0 0 18
11.-13. Martina Horáková + Kateřina Doležalová 18 0 0 0 18
11.-13. Jana Doušková + Veronika Krulová 0 0 18 0 18
14.-17. Pavlína Doušková + Gabriela Malcová 14 0 0 0 14
14.-17. Klára Toiflová + Mirka Braunová 14 0 0 0 14
14.-17. Iva Karchutňáková + Simona Rosecká 0 0 14 0 14
14.-17. Dominika Veselá + Hana Polehňová 0 0 14 0 14
18.-19. Tereza Toiflová + Zuzana Hegerová 10 0 0 0 10
18.-19. Martina Zifčáková + Monika Vacková 10 0 0 0 10

 

Žákovské mixy

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj 3. turnaj finále Body
1. Pavlína Doušková + Jiří Kahoun 25 25 25 12 87
2. Jana Doušková + Petr Vláčil 13 19 23 20 75
3. Veronika Krulová + Jiří Koukal 0 0 30 30 60
4. Gabriela Malcová + Daniel Odehnal 0 21 13 6 40
5.-7. Simona Rosecká + Jiří Odehnal 15 0 19 0 34
5.-7. Veronika Raabová + Jiří Koukal 30 0 0 0 30
5.-7. Veronika Krulová + Václav Faraga 0 30 0 0 30
8. Hana Sousedíková + Jaroslav Staněk 9 15 0 0 24
9.-10. Veronika Krulová + Lukáš Condenár 23 0 0 0 23
9.-10. Kateřina Vláčilová + Jiří Koukal 0 23 0 0 23
11.-12. Eliška Pospíšilová + Karel Heimlich 21 0 0 0 21
11.-12. Alena Šálková + Bohumil Beníček 0 0 21 0 21
13. Kateřina Vláčilová + Václav Faraga 19 0 0 0 19
14.-16. Soňa Tauferová + Bohumil Beníček 17 0 0 0 17
14.-16. Soňa Tománková + Martin Pospíšil 0 17 0 0 17
14.-16. Tereza Šímová + Zbyněk Vybíral 0 0 17 0 17
17. Michaela Lattnerová + Matěj Horák 6 0 10 0 16
18. Iva Karchutňáková + Jiří Staněk 0 0 15 0 15
19.-20. Eva Procházková + Martin Štajner 12 0 0 0 12
19.-20. Beáta Andrýsková + Marek Balon 0 0 12 0 12
21.-22. Alena Šálková + Marek Veselý 11 0 0 0 11
21.-22. Hana Polehňová + Stanislav Kadlčík 0 0 11 0 11
23. Soňa Tománková + Marek Březina 10 0 0 0 10
24. Dominika Veselá + Petr Večeřa 0 0 9 0 9
25.-26. Adéla Velebová + Luboš Škoda 8 0 0 0 8
25.-26. Šárka Jallitschová + Petr Lupač 0 0 8 0 8
27. Hana Polehňová + Petr Lupač 7 0 0 0 7
28. Zuzana Krajčová + Pavel Růžička 5 0 0 0 5
29. Lenka Drexlerová + Ivan Přepechal 4 0 0 0 4
30. Iva Vodínská + Vojtěch Nováček 3 0 0 0 3

 

Dorostenecké mixy

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj Body
1. Kateřina Vláčilová + Jiří Koukal 21 30 51
2. Veronika Krulová + Václav Faraga 17 25 42
3. Lenka Šťavová + Petr Punar 30 0 30
4. Jana Doušková + Zdeněk Mička 12 15 27
5. Blanka Hlávková + Michal Židek 25 0 25
6.-7. Hana Farkašová + Libor Leikep 23 0 23
6.-7. Blanka Hlávková + Petr Punar 0 23 23
8. Vlaďka Binderová + Michal Židek 0 21 21
9.-10. Vlaďka Binderová + Lukáš Condenár 19 0 19
9.-10. Hana Farkašová + Milan Pospíšil 0 19 19
11. Soňa Tománková + Martin Pospíšil 0 17 17
12. Romana Švejcarová + Luboš Svačina 15 0 15
13. Libuše Genzerová + Petr Lehoczký 13 0 13
14. Lenka Vacková + Jaroslav Staněk 11 0 11
15. Markéta Zárubová + Zdeněk Rosecký 10 0 10
16. Iveta Novotná + Lukáš Pošvanc 9 0 9
17. Eliška Langerová + Lukáš Mička 8 0 8
18. Eliška Pospíšilová + Jiří Ečer 7 0 7
19. Soňa Tauferová + Bohumil Beníček 6 0 6
20. Hana Sousedíková + Stanislav Kuřitka 5 0 5
21. Martina Zifčáková + Jiří Kahoun 4 0 4
22. Soňa Tománková + Jakub Jirchář 3 0 3
23. Romana Lodesová + Marek Březina 1 0 1

 

Muži

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj Finále Body
1. Miloš Pelc + Jiří Pečenka 30 30 30 90
2. Jiří Koukal + Petr Punar 21 18 20 59
3. Jan Nekula + Mario Zelený 18 18 6 42
4. Petr Fabián + Karel Hrubý 0 25 12 37
5. Jaroslav Ptáček + Vlastimil Tima 25 0 0 25
6.-7. Tomáš Prachař + Jiří Slatinský 23 0 0 23
6.-7. Petr Vocilka + Pavel Chaloupecký 0 23 0 23
8. Petr Chochola + Petr Štraus 0 21 0 21
9. Stanislav Krč + Michal Žídek 10 9 0 19
10. Lukáš Nesnídal + Jan Toufar 18 0 0 18
11.-14. Vojtěch Šíma + Jakub Jirchář 14 0 0 14
11.-14. Jiří Vocilka + Petr Fabián 14 0 0 14
11.-14. Martin Gallus + Zdeněk Rosecký 0 14 0 14
11.-14. Jaroslav Ptáček + Pavel Plaček 0 14 0 14
15. Milan Štola + Jan Plhoň 0 12 0 12
16. Jiří Vocilka + Aleš Polášek 0 11 0 11
17.-19. Daniel Kasan + Milan Mikulík 10 0 0 10
17.-19. Jiří Kahoun + Bohumil Beníček 10 0 0 10
17.-19. Zdeněk Rosecký + Jan Lahvička 10 0 0 10
20. Milan Chytrý + Lukáš Stehlík 0 8 0 8

 

 

Ženy

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj Finále Body
1. Jiřina Holíková + Šárka Gallusová 30 30 30 90
2. Lenka Pavlíková + Alena Pivničková 23 25 12 60
3. Vendula Březinová + Hana Čopfová 25 0 0 25
4. Iva Šplíchalová + Marcela Kusáková 0 23 0 23
5.-6. Blanka Hlávková + Eva Slavíková 21 0 0 21
5.-6. Iva Pivničková + Michaela 0 21 0 21
7. Jana Doušková + Pavlína Doušková 0 0 20 20
8. Kateřina Vláčilová + Vlaďka Binderová 19 0 0 19

 

Mixy

Pořadí Dvojice 1. turnaj 2. turnaj Finále Body
1. Pavlína Doušková + Jiří Pečenka 25 23 30 78
2. Šárka Gallusová + Mario Zelený 30 14 20 64
3. Barbora Budňáková + Ivo Fetterle 23 18 12 53
4. Gábina Mahelová + Miloš Pelc 21 25 0 46
5. Lucie Chvátalová + Jan Nekula 18 10 6 34
6. Eva Adamová + Jiří Tobolák 0 30 0 30
7. Jana Doušková + Martin Gallus 14 8 0 22
8. Vendula Březinová + Vlastimil Tima 0 21 0 21
9.-10. Monika Papírníková + Stanislav Krč 18 0 0 18
9.-10. Kateřina Vláčilová + Jiří Vocilka 0 18 0 18
11.-12. Veronika Krulová + Daniel Kasan 14 0 0 14
11.-12. Jiřina Holíková + Pavel Plaček 0 14 0 14
13.-14. Markéta Zárubová + Petr Šenkýř 12 0 0 12
13.-14. Veronika Krulová + Petr Punar 0 12 0 12
15. Iva Šplíchalová + Stanislav Maar 0 11 0 11
16. Marcela Kusáková + Roman Večeřa 0 9 0 9
17. Veronika Raabová + Jiří Koukal 0 7 0 7
18. Alena Polášková + Petr Vocilka 0 6 0 6